ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Haz SalGünlük | ▼ Çıkış | −$599.0M | Kripto ETF Akışları — 2 Haziran 2026: net -$599.0M | Oku |
| 1 Haz PztGünlük | ▼ Çıkış | −$522.9M | Kripto ETF Akışları — 1 Haziran 2026: net -$523.9M | Oku |
| AylıkMayıs 2026 | ▼ Çıkış | −$2.55B | Kripto ETF Ayı - Mayıs 2026: net -$2.6B | Oku |
| 29 May CumGünlük | ▼ Çıkış | −$97.3M | Kripto ETF Akışları — 29 Mayıs 2026: net -$100.2M | Oku |
| Haftalık25–29 May | ▼ Çıkış | −$1.59B | ||
| 28 May PerGünlük | ▼ Çıkış | −$339.7M | ||
| 27 May ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$796.5M | ||
| 26 May SalGünlük | ▼ Çıkış | −$355.3M | ||
| 22 May CumGünlük | ▼ Çıkış | −$84.7M | ||
| Haftalık18–22 May | ▼ Çıkış | −$1.36B | ||
| 21 May PerGünlük | ▼ Çıkış | −$104.6M | ||
| 20 May ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$71.3M | ||
| 19 May SalGünlük | ▼ Çıkış | −$377.1M | ||
| 18 May PztGünlük | ▼ Çıkış | −$726.5M | ||
| Haftalık11–15 May | ▼ Çıkış | −$1.11B | ||
| 14 May PerGünlük | ▲ Giriş | +$156.6M | ||
| 13 May ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$656.9M | ||
| 12 May SalGünlük | ▼ Çıkış | −$337.0M | ||
| 11 May PztGünlük | ▲ Giriş | +$65.3M | ||
| 8 May CumGünlük | ▼ Çıkış | −$129.9M | ||
| Haftalık4–8 May | ▲ Giriş | +$779.8M | ||
| 7 May PerGünlük | ▼ Çıkış | −$364.5M | ||
| 6 May ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$95.2M | ||
| 5 May SalGünlük | ▲ Giriş | +$578.2M | ||
| 4 May PztGünlük | ▲ Giriş | +$600.8M |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.