ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| AylıkEylül 2026 | ▲ Giriş | +$4.21B | Kripto ETF Ayı - Eylül 2026: net +$4.20B | Oku |
| AylıkAğustos 2026 | ▲ Giriş | +$5.86B | Kripto ETF Ayı — Ağustos 2026: net +$5.8B | Oku |
| AylıkTemmuz 2026 | ▲ Giriş | +$576.1M | Kripto ETF Aylığı — Temmuz 2026: net +$534.3M | Oku |
| AylıkHaziran 2026 | ▼ Çıkış | −$4.81B | Kripto ETF Ayı — Haziran 2026: net -$4.8B | Oku |
| AylıkMayıs 2026 | ▼ Çıkış | −$2.55B | ||
| AylıkNisan 2026 | ▲ Giriş | +$2.54B | ||
| AylıkMart 2026 | ▲ Giriş | +$1.31B | ||
| AylıkŞubat 2026 | ▼ Çıkış | −$427.6M | ||
| AylıkOcak 2026 | ▼ Çıkış | −$1.80B | ||
| AylıkAralık 2025 | ▼ Çıkış | −$1.00B | ||
| AylıkKasım 2025 | ▼ Çıkış | −$3.76B | ||
| AylıkEkim 2025 | ▲ Giriş | +$4.24B | ||
| AylıkEylül 2025 | ▲ Giriş | +$3.80B | ||
| AylıkAğustos 2025 | ▲ Giriş | +$3.12B | ||
| AylıkTemmuz 2025 | ▲ Giriş | +$11.44B | ||
| AylıkHaziran 2025 | ▲ Giriş | +$5.76B | ||
| AylıkMayıs 2025 | ▲ Giriş | +$5.81B | ||
| AylıkNisan 2025 | ▲ Giriş | +$3.04B | ||
| AylıkMart 2025 | ▼ Çıkış | −$1.19B | ||
| AylıkŞubat 2025 | ▼ Çıkış | −$3.50B | ||
| AylıkOcak 2025 | ▲ Giriş | +$5.36B | ||
| AylıkAralık 2024 | ▲ Giriş | +$6.65B | ||
| AylıkKasım 2024 | ▲ Giriş | +$7.53B | ||
| AylıkEkim 2024 | ▲ Giriş | +$5.39B | ||
| AylıkEylül 2024 | ▲ Giriş | +$1.22B |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.