ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| Haftalık19–23 Eki | ▲ Giriş | +$109.2M | Kripto ETF Haftası — 19–23 Ekim 2026: net +$87.64M | Oku |
| Haftalık12–16 Eki | ▼ Çıkış | −$600.9M | Kripto ETF Haftası — 12-16 Ekim 2026: net -$594.08M | Oku |
| Haftalık5–9 Eki | ▼ Çıkış | −$1.25B | Kripto ETF Haftası — 5-9 Ekim 2026: net -$1.26B | Oku |
| Haftalık28 Eyl – 2 Eki | ▲ Giriş | +$211.8M | Kripto ETF Haftası — 28 Eyl – 2 Eki 2026: net +$6.12M | Oku |
| Haftalık21–25 Eyl | ▲ Giriş | +$3.40B | ||
| Haftalık14–18 Eyl | ▲ Giriş | +$43.3M | ||
| Haftalık7–11 Eyl | ▼ Çıkış | −$151.5M | ||
| Haftalık31 Ağu – 4 Eyl | ▲ Giriş | +$1.30B | ||
| Haftalık24–28 Ağu | ▲ Giriş | +$2.09B | ||
| Haftalık17–21 Ağu | ▲ Giriş | +$2.70B | ||
| Haftalık10–14 Ağu | ▼ Çıkış | −$370.3M | ||
| Haftalık3–7 Ağu | ▲ Giriş | +$1.11B | ||
| Haftalık27–31 Tem | ▼ Çıkış | −$27.9M | ||
| Haftalık20–24 Tem | ▲ Giriş | +$148.8M | ||
| Haftalık13–17 Tem | ▲ Giriş | +$181.7M | ||
| Haftalık6–10 Tem | ▲ Giriş | +$288.7M | ||
| Haftalık29 Haz – 3 Tem | ▼ Çıkış | −$511.0M | ||
| Haftalık22–26 Haz | ▼ Çıkış | −$1.93B | ||
| Haftalık15–19 Haz | ▼ Çıkış | −$190.9M | ||
| Haftalık8–12 Haz | ▼ Çıkış | −$315.0M | ||
| Haftalık1–5 Haz | ▼ Çıkış | −$1.88B | ||
| Haftalık25–29 May | ▼ Çıkış | −$1.59B | ||
| Haftalık18–22 May | ▼ Çıkış | −$1.36B | ||
| Haftalık11–15 May | ▼ Çıkış | −$1.11B | ||
| Haftalık4–8 May | ▲ Giriş | +$779.8M |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.