Kripto ETF fonları ve ihraççıları
ABD’de işlem gören spot kripto ETF’lerinin tüm ihraççıları ve takip ettiğimiz on altı varlıktaki bütün fonları. Fonları, akışları ve fiyatları görmek için bir ihraççı açın.
Akışa göre ihraççılar · 22 Eki Per
Tüm 12 ihraççı ›En büyük girişler
Tüm kripto ETF'ler
Kümülatif net akışa göre sıralı · sıralamak için herhangi bir başlığa tıklayın · karşılaştırmak için en fazla dört fon seçin
İhraççılarFonlar
| Karşılaştır | |||
|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin TrustBlackRock | −$254.1M | +$66.24B | |
| ETHAiShares Ethereum TrustBlackRock | −$75.5M | +$12.26B | |
| FBTCFidelity Wise Origin BitcoinFidelity | −$217.5M | +$10.38B | |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini TrustGrayscale | 0 | +$2.96B | |
| FETHFidelity Ethereum FundFidelity | +$2.4M | +$2.37B | |
| ETHGrayscale Ethereum Mini TrustGrayscale | −$10.7M | +$2.03B | |
| BITBBitwise Bitcoin ETFBitwise | −$27.4M | +$2.03B | |
| BSOLBitwise Solana ETFBitwise | −$5.7M | +$1.17B | |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin21Shares | −$109.4M | +$1.10B | |
| HODLVanEck Bitcoin TrustVanEck | 0 | +$1.01B | |
| ETHBiShares Staked Ethereum TrustBlackRock | −$17.2M | +$868.0M | |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley | +$2.3M | +$802.0M | |
| XRPBitwise XRP ETFBitwise | 0 | +$683.3M | |
| XRPZFranklin XRP ETFFranklin Templeton | +$2.6M | +$516.7M | |
| XRPCCanary XRP ETFCanary Capital | 0 | +$484.4M | |
| ETHWBitwise Ethereum ETFBitwise | 0 | +$393.5M | |
| EZBCFranklin Bitcoin ETFFranklin Templeton | 0 | +$335.4M | |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETFCoinShares | 0 | +$331.2M | |
| FSOLFidelity Solana FundFidelity | 0 | +$228.7M | |
| ZCSHThe Zcash ETFGrayscale | +$14.2M | +$199.1M | |
| GSOLGrayscale Solana TrustGrayscale | −$3.2M | +$154.0M | |
| ETHVVanEck Ethereum ETFVanEck | 0 | +$153.3M | |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | 0 | +$151.9M | |
| GXRPGrayscale XRP TrustGrayscale | 0 | +$145.4M | |
| BTCOInvesco Galaxy BitcoinInvesco | 0 | +$135.5M | |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETFGrayscale | 0 | +$130.3M | |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | −$7.0M | +$125.5M | |
| HBRCanary HBAR ETFCanary Capital | +$0.1M | +$113.6M | |
| VBNBVanEck BNB ETFVanEck | 0 | +$99.7M | |
| NRRBitwise NEAR ETFBitwise | +$0.5M | +$87.3M | |
| BTCWWisdomTree Bitcoin FundWisdomTree | 0 | +$77.9M | |
| EZETFranklin Ethereum ETFFranklin Templeton | 0 | +$64.8M | |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley | 0 | +$43.4M | |
| MSOLMorgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley | 0 | +$43.0M | |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF21Shares | 0 | +$36.1M | |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | −$0.9M | +$31.8M | |
| CLNKBitwise Chainlink ETFBitwise | 0 | +$24.8M | |
| QETHInvesco Galaxy EthereumInvesco | 0 | +$24.5M | |
| BAVABitwise Avalanche ETFBitwise | 0 | +$22.0M | |
| VSOLVanEck Solana ETFVanEck | 0 | +$20.4M | |
| LTCCCanary Litecoin ETFCanary Capital | 0 | +$17.2M | |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETFGrayscale | — | +$16.1M | |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | 0 | +$15.4M | |
| TSUI21Shares SUI ETF21Shares | 0 | +$7.9M | |
| SOEZFranklin Solana ETFFranklin Templeton | 0 | +$7.3M | |
| VAVXVanEck Avalanche ETFVanEck | 0 | +$3.5M | |
| TDOT21Shares Polkadot ETF21Shares | 0 | +$3.3M | |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETFGrayscale | 0 | +$2.9M | |
| SOLCCanary Marinade Solana ETFCanary Capital | +$0.4M | +$2.1M | |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | 0 | +$1.0M | |
| TRXSCanary Staked TRX ETFCanary Capital | 0 | +$0.5M | |
| SUISCanary SUI ETFCanary Capital | 0 | +$0.3M | |
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | — | 0 | |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETFInvesco | 0 | 0 | |
| TOXR21Shares XRP ETF21Shares | 0 | −$21.2M | |
| TSOL21Shares Solana ETF21Shares | 0 | −$97.5M | |
| ETHEGrayscale Ethereum TrustGrayscale | −$9.6M | −$5.50B | |
| GBTCGrayscale Bitcoin TrustGrayscale | −$29.5M | −$28.00B |
Ort. giriş — fon müşterilerinin coin başına ödediği ortalama fiyat; ihraççı raporu değil, günlük oluşturma ve itfalardan yaptığımız tahmin · 22 Eki 2026 itibarıyla · ETF ortalama maliyeti →
Tüm 12 kripto ETF ihraççısı
Kümülatif net akış negatif olabilir: Grayscale'in dönüştürülen trust'larında itfalar oluşturmaları aştı
| BlackRock | 3 | −$346.8M | +$79.37B |
| Fidelity | 3 | −$215.1M | +$12.98B |
| Bitwise | 9 | −$39.5M | +$4.53B |
| VanEck | 5 | 0 | +$1.29B |
| 21Shares | 8 | −$110.3M | +$1.06B |
| Franklin Templeton | 4 | +$2.6M | +$924.2M |
| Morgan Stanley | 3 | +$2.3M | +$888.4M |
| Canary Capital | 6 | +$0.5M | +$618.1M |
| CoinShares | 1 | 0 | +$331.2M |
| Invesco | 3 | 0 | +$160.0M |
| WisdomTree | 1 | 0 | +$77.9M |
| Grayscale | 12 | −$38.8M | −$27.70B |