ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tem ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$278.8M | Kripto ETF Akışları — 1 Temmuz 2026: net -$278.7M | Oku |
| AylıkHaziran 2026 | ▼ Çıkış | −$4.81B | Kripto ETF Ayı — Haziran 2026: net -$4.8B | Oku |
| 30 Haz SalGünlük | ▼ Çıkış | −$258.5M | Kripto ETF Akışları — 30 Haziran 2026: net -$258.4M | Oku |
| 29 Haz PztGünlük | ▼ Çıkış | −$237.3M | Kripto ETF Akışları — 29 Haziran 2026: net -$238.1M | Oku |
| 26 Haz CumGünlük | ▼ Çıkış | −$437.7M | ||
| Haftalık22–26 Haz | ▼ Çıkış | −$1.93B | ||
| 25 Haz PerGünlük | ▼ Çıkış | −$669.4M | ||
| 24 Haz ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$497.2M | ||
| 23 Haz SalGünlük | ▼ Çıkış | −$194.4M | ||
| 22 Haz PztGünlük | ▼ Çıkış | −$129.6M | ||
| Haftalık15–19 Haz | ▼ Çıkış | −$190.9M | ||
| 18 Haz PerGünlük | ▼ Çıkış | −$97.6M | ||
| 17 Haz ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$108.1M | ||
| 16 Haz SalGünlük | ▲ Giriş | +$34.4M | ||
| 15 Haz PztGünlük | ▼ Çıkış | −$19.6M | ||
| 12 Haz CumGünlük | ▲ Giriş | +$84.2M | ||
| Haftalık8–12 Haz | ▼ Çıkış | −$315.0M | ||
| 11 Haz PerGünlük | ▼ Çıkış | −$40.4M | ||
| 10 Haz ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$244.2M | ||
| 9 Haz SalGünlük | ▼ Çıkış | −$110.0M | ||
| 8 Haz PztGünlük | ▼ Çıkış | −$4.6M | ||
| 5 Haz CumGünlük | ▼ Çıkış | −$334.0M | ||
| Haftalık1–5 Haz | ▼ Çıkış | −$1.88B | ||
| 4 Haz PerGünlük | ▲ Giriş | +$38.5M | ||
| 3 Haz ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$463.5M |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.