Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| śr., 11 marDziennie | ▲ Napływ | +$173.9M | Przepływy ETF kryptowalut — 11 marca 2026: netto +$173.9M | Czytaj |
| wt., 10 marDziennie | ▲ Napływ | +$256.3M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 10 marca 2026: netto +$257.4M | Czytaj |
| pon., 9 marDziennie | ▲ Napływ | +$98.2M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 9 marca 2026: netto +$102.8M | Czytaj |
| pt., 6 marDziennie | ▼ Odpływ | −$456.1M | Przepływy ETF kryptowalut — 6 marca 2026: netto -$451.4M | Czytaj |
| czw., 5 marDziennie | ▼ Odpływ | −$329.0M | ||
| śr., 4 marDziennie | ▲ Napływ | +$654.6M | ||
| wt., 3 marDziennie | ▲ Napływ | +$223.7M | ||
| pon., 2 marDziennie | ▲ Napływ | +$521.5M | ||
| pt., 27 lutDziennie | ▼ Odpływ | −$66.7M | ||
| czw., 26 lutDziennie | ▲ Napływ | +$265.1M | ||
| śr., 25 lutDziennie | ▲ Napływ | +$697.8M | ||
| wt., 24 lutDziennie | ▲ Napływ | +$274.7M | ||
| pon., 23 lutDziennie | ▼ Odpływ | −$240.5M | ||
| pt., 20 lutDziennie | ▲ Napływ | +$91.8M | ||
| czw., 19 lutDziennie | ▼ Odpływ | −$284.6M | ||
| wt., 17 lutDziennie | ▼ Odpływ | −$49.2M | ||
| śr., 18 lutDziennie | ▼ Odpływ | −$173.9M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.