Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| czw., 23 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$162.4M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 23 kwietnia 2026: net +$161.2M | Czytaj |
| śr., 22 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$435.3M | Crypto ETF Flows — 22 kwi 2026: netto +$434.6M | Czytaj |
| wt., 21 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$56.0M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 21 kwietnia 2026: netto +$56.0M | Czytaj |
| pt., 17 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$819.6M | Crypto ETF Flows — 17 kwietnia 2026: net +$815.4M | Czytaj |
| śr., 15 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$287.5M | ||
| wt., 14 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$478.5M | ||
| pon., 13 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$279.0M | ||
| pt., 10 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$343.8M | ||
| czw., 9 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$443.6M | ||
| wt., 7 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$235.3M | ||
| pon., 6 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$592.2M | ||
| czw., 2 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$61.2M | ||
| śr., 1 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$182.1M | ||
| wt., 31 marDziennie | ▲ Napływ | +$148.7M | ||
| pt., 27 marDziennie | ▼ Odpływ | −$277.2M | ||
| czw., 26 marDziennie | ▼ Odpływ | −$260.1M | ||
| śr., 25 marDziennie | ▲ Napływ | +$0.6M | ||
| pon., 23 marDziennie | ▲ Napływ | +$151.0M | ||
| pt., 20 marDziennie | ▼ Odpływ | −$92.0M | ||
| czw., 19 marDziennie | ▼ Odpływ | −$222.5M | ||
| śr., 18 marDziennie | ▼ Odpływ | −$219.5M | ||
| wt., 17 marDziennie | ▲ Napływ | +$361.1M | ||
| pon., 16 marDziennie | ▲ Napływ | +$232.3M | ||
| pt., 13 marDziennie | ▲ Napływ | +$214.9M | ||
| czw., 12 marDziennie | ▲ Napływ | +$168.5M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.