Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| pon., 1 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$522.9M | Przepływy ETF kryptowalut — 1 czerwca 2026: netto -$523.9M | Czytaj |
| pt., 29 majDziennie | ▼ Odpływ | −$97.3M | Przepływy ETF kryptowalut — 29 maja 2026: netto -$100.2M | Czytaj |
| czw., 28 majDziennie | ▼ Odpływ | −$339.7M | Przepływy ETF kryptowalut — 28 maja 2026: netto -$340.1M | Czytaj |
| śr., 27 majDziennie | ▼ Odpływ | −$796.5M | Przepływy ETF kryptowalut — 27 maja 2026: netto -$796.5M | Czytaj |
| wt., 26 majDziennie | ▼ Odpływ | −$355.3M | ||
| pt., 22 majDziennie | ▼ Odpływ | −$84.7M | ||
| czw., 21 majDziennie | ▼ Odpływ | −$104.6M | ||
| śr., 20 majDziennie | ▼ Odpływ | −$71.3M | ||
| wt., 19 majDziennie | ▼ Odpływ | −$377.1M | ||
| pon., 18 majDziennie | ▼ Odpływ | −$726.5M | ||
| czw., 14 majDziennie | ▲ Napływ | +$156.6M | ||
| śr., 13 majDziennie | ▼ Odpływ | −$656.9M | ||
| wt., 12 majDziennie | ▼ Odpływ | −$337.0M | ||
| pon., 11 majDziennie | ▲ Napływ | +$65.3M | ||
| pt., 8 majDziennie | ▼ Odpływ | −$129.9M | ||
| czw., 7 majDziennie | ▼ Odpływ | −$364.5M | ||
| śr., 6 majDziennie | ▲ Napływ | +$95.2M | ||
| wt., 5 majDziennie | ▲ Napływ | +$578.2M | ||
| pon., 4 majDziennie | ▲ Napływ | +$600.8M | ||
| pt., 1 majDziennie | ▲ Napływ | +$730.9M | ||
| czw., 30 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$7.2M | ||
| śr., 29 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$221.8M | ||
| wt., 28 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$109.1M | ||
| pon., 27 kwiDziennie | ▼ Odpływ | −$308.2M | ||
| pt., 24 kwiDziennie | ▲ Napływ | +$45.0M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.