Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| śr., 8 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$26.8M | Przepływy ETF-ów krypto — 8 lipca 2026: netto -$26.1M | Czytaj |
| wt., 7 lipDziennie | ▲ Napływ | +$54.4M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 7 lipca 2026: netto +$54.4M | Czytaj |
| pon., 6 lipDziennie | ▲ Napływ | +$304.2M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 6 lipca 2026: netto +$304.2M | Czytaj |
| czw., 2 lipDziennie | ▲ Napływ | +$263.6M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 2 lipca 2026: netto +$263.2M | Czytaj |
| śr., 1 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$278.8M | ||
| wt., 30 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$258.5M | ||
| pon., 29 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$237.3M | ||
| pt., 26 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$437.7M | ||
| czw., 25 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$669.4M | ||
| śr., 24 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$497.2M | ||
| wt., 23 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$194.4M | ||
| pon., 22 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$129.6M | ||
| czw., 18 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$97.6M | ||
| śr., 17 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$108.1M | ||
| wt., 16 czeDziennie | ▲ Napływ | +$34.4M | ||
| pon., 15 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$19.6M | ||
| pt., 12 czeDziennie | ▲ Napływ | +$84.2M | ||
| czw., 11 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$40.4M | ||
| śr., 10 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$244.2M | ||
| wt., 9 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$110.0M | ||
| pon., 8 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$4.6M | ||
| pt., 5 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$334.0M | ||
| czw., 4 czeDziennie | ▲ Napływ | +$38.5M | ||
| śr., 3 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$463.5M | ||
| wt., 2 czeDziennie | ▼ Odpływ | −$599.0M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.