Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| śr., 12 sieDziennie | ▼ Odpływ | −$53.7M | Przepływy ETF-ów kryptowalut — 12 sierpnia 2026: netto -$53.7M | Czytaj |
| wt., 11 sieDziennie | ▲ Napływ | +$8.1M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 11 sierpnia 2026: netto +$6.7M | Czytaj |
| pon., 10 sieDziennie | ▼ Odpływ | −$146.9M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 10 sierpnia 2026: netto -$146.9M | Czytaj |
| pt., 7 sieDziennie | ▲ Napływ | +$151.3M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 7 sierpnia 2026: netto +$151.3M | Czytaj |
| czw., 6 sieDziennie | ▲ Napływ | +$235.5M | ||
| śr., 5 sieDziennie | ▲ Napływ | +$302.6M | ||
| wt., 4 sieDziennie | ▲ Napływ | +$266.3M | ||
| pon., 3 sieDziennie | ▲ Napływ | +$159.0M | ||
| pt., 31 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$250.1M | ||
| czw., 30 lipDziennie | ▲ Napływ | +$252.7M | ||
| śr., 29 lipDziennie | ▲ Napływ | +$24.8M | ||
| wt., 28 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$54.1M | ||
| pon., 27 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$1.2M | ||
| pt., 24 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$317.5M | ||
| czw., 23 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$199.6M | ||
| śr., 22 lipDziennie | ▲ Napływ | +$143.2M | ||
| wt., 21 lipDziennie | ▲ Napływ | +$252.3M | ||
| pon., 20 lipDziennie | ▲ Napływ | +$270.4M | ||
| pt., 17 lipDziennie | ▲ Napływ | +$163.5M | ||
| czw., 16 lipDziennie | ▲ Napływ | +$59.6M | ||
| śr., 15 lipDziennie | ▲ Napływ | +$163.2M | ||
| wt., 14 lipDziennie | ▲ Napływ | +$239.4M | ||
| pon., 13 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$444.0M | ||
| pt., 10 lipDziennie | ▲ Napływ | +$103.4M | ||
| czw., 9 lipDziennie | ▼ Odpływ | −$146.5M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.