Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| Miesięczniesierpień 2024 | ▼ Odpływ | −$86.0M | Miesiąc ETF-ów kryptowalutowych — sierpień 2024: net -$86.0M | Czytaj |
| Miesięcznielipiec 2024 | ▲ Napływ | +$2.68B | Miesiąc ETF-ów Crypto — Lipiec 2024: netto +$2.7B | Czytaj |
| Miesięcznieczerwiec 2024 | ▲ Napływ | +$666.5M | Miesiąc ETF-ów kryptowalutowych — czerwiec 2024: netto +$666.5M | Czytaj |
| Miesięczniemaj 2024 | ▲ Napływ | +$2.07B | Miesiąc ETF-ów kryptowalutowych — Maj 2024: net +$2.1B | Czytaj |
| Miesięczniekwiecień 2024 | ▼ Odpływ | −$345.1M | ||
| Miesięczniemarzec 2024 | ▲ Napływ | +$4.64B | ||
| Miesięcznieluty 2024 | ▲ Napływ | +$6.04B | ||
| Miesięczniestyczeń 2024 | ▲ Napływ | +$1.46B |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.