Poranny raport o pieniądzach płynących przez spotowe krypto-ETF w USA: dzienny w każdy dzień sesyjny, tygodniowy w sobotę, miesięczny 1. dnia miesiąca.
| Raport | Werdykt | Przepływ netto | Nagłówek | |
|---|---|---|---|---|
| czw., 17 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$165.9M | Przepływy ETF-ów kryptowalutowych — 17 września 2026: netto +$119.49M | Czytaj |
| śr., 16 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$513.0M | Przepływy ETF kryptowalut — 16 września 2026: netto -$515.60M | Czytaj |
| wt., 15 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$585.0M | Przepływy ETF w kryptowalutach — 15 września 2026: netto -$594.66M | Czytaj |
| pon., 14 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$310.1M | Przepływy ETF w kryptowalutach — 14 września 2026: netto +$305.94M | Czytaj |
| pt., 11 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$199.0M | ||
| czw., 10 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$310.3M | ||
| śr., 9 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$69.7M | ||
| wt., 8 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$29.5M | ||
| pt., 4 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$227.2M | ||
| czw., 3 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$900.6M | ||
| śr., 2 wrzDziennie | ▲ Napływ | +$39.0M | ||
| wt., 1 wrzDziennie | ▼ Odpływ | −$186.5M | ||
| pon., 31 sieDziennie | ▲ Napływ | +$320.2M | ||
| pt., 28 sieDziennie | ▼ Odpływ | −$43.7M | ||
| czw., 27 sieDziennie | ▲ Napływ | +$586.9M | ||
| śr., 26 sieDziennie | ▲ Napływ | +$476.6M | ||
| wt., 25 sieDziennie | ▲ Napływ | +$559.5M | ||
| pon., 24 sieDziennie | ▲ Napływ | +$509.0M | ||
| pt., 21 sieDziennie | ▲ Napływ | +$527.5M | ||
| czw., 20 sieDziennie | ▲ Napływ | +$864.9M | ||
| śr., 19 sieDziennie | ▲ Napływ | +$711.6M | ||
| wt., 18 sieDziennie | ▲ Napływ | +$268.9M | ||
| pon., 17 sieDziennie | ▲ Napływ | +$331.0M | ||
| pt., 14 sieDziennie | ▼ Odpływ | −$54.7M | ||
| czw., 13 sieDziennie | ▼ Odpływ | −$123.1M |
Raporty tygodniowe i miesięczne pogrupowane według miesiąca publikacji.
Przepływy każdego dnia sesyjnego są znane następnego ranka (T+1). Kod oblicza sumy dla każdego śledzonego aktywa, a model językowy pisze tekst wokół tych liczb.
Raporty tygodniowe obejmują okres od poniedziałku do piątku i ukazują się w sobotę; raporty miesięczne ukazują się 1. dnia miesiąca.
Dane rynkowe wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna. CryptoETF to produkt informacyjny: bez handlu, bez sygnałów, bez portfeli kryptowalutowych.