29 kryptowalutowych ETF-ów czeka na decyzję SEC. Najnowszy, Winklevoss Zcash ETF, złożono 6 paź 2026. Ostatni uruchomiony, Bitwise NEAR ETF (NRR), wszedł do obrotu 29 wrz 2026.
| Fundusz | Aktywo | Złożony | Popr. | Ostatni dokument | Etap |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · spot | ZEC | 6 paź 2026 | 0 | 6 paź 202617 dni temu | Złożony |
| Canary PEPE ETFCanary · spot | PEPE | 8 kwi 2026 | 1 | 2 paź 202621 dni temu | Poprawki · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · indeksowyBAGZ | Koszyk | 25 mar 2026 | 5 | 30 wrz 202623 dni temu | Poprawki · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · staking | INJ | 17 lip 2025 | 3 | 24 wrz 202629 dni temu | Poprawki · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · spot | INJ | 20 paź 2025 | 1 | 18 wrz 202635 dni temu | Poprawki · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · staking | SEI | 30 kwi 2025 | 2 | 15 wrz 202638 dni temu | Poprawki · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · spot | WLD | 20 lip 2026 | 0 | 20 lip 202695 dni temu | Złożony |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · spot | CC | 5 cze 2026 | 0 | 5 cze 2026140 dni temu | Złożony |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · spot | BNB | 23 sty 2026 | 3 | 3 cze 2026142 dni temu | Poprawki · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · spot | AAVE | 13 lut 2026 | 1 | 12 maj 2026164 dni temu | Poprawki · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · staking | CRO | 30 maj 2025 | 2 | 8 maj 2026168 dni temu | Poprawki · 2 |
| Bez ruchu — brak nowego dokumentu od 180+ dni · 18 · nadal otwarte w SEC; większość raczej nie ruszy | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · spot | CRO | 13 mar 2026 | 0 | 13 mar 2026224 dni temu | Złożony |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · spot | TRUMP | 26 sie 2025 | 1 | 13 lut 2026252 dni temu | Poprawki · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · spot | ONDO | 22 lip 2025 | 1 | 6 lut 2026259 dni temu | Poprawki · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · spot | UNI | 5 lut 2026 | 0 | 5 lut 2026260 dni temu | Złożony |
| 21Shares Sei ETF21Shares · spot | SEI | 28 sie 2025 | 1 | 4 lut 2026261 dni temu | Poprawki · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · indeksowy | Koszyk | 23 sty 2026 | 0 | 23 sty 2026273 dni temu | Złożony |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · indeksowy | Koszyk | 23 sty 2026 | 0 | 23 sty 2026273 dni temu | Złożony |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · indeksowy | Koszyk | 12 sty 2026 | 0 | 12 sty 2026284 dni temu | Złożony |
| Bitwise Sui ETFBitwise · spot | SUI | 18 gru 2025 | 0 | 18 gru 2025309 dni temu | Złożony |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · indeksowy | Koszyk | 25 sie 2025 | 1 | 1 gru 2025326 dni temu | Poprawki · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · spot | APT | 5 mar 2025 | 2 | 15 sie 2025434 dni temu | Poprawki · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · spot | PENGU | 20 mar 2025 | 0 | 20 mar 2025582 dni temu | Złożony |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · spot | BTC | 12 cze 2020 | 11 | 4 sty 20241023 dni temu | Poprawki · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · spot | BTC | 29 lis 2023 | 2 | 22 gru 20231036 dni temu | Poprawki · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · kontrakty terminowe | BTC | 6 maj 2022 | 1 | 13 lip 20221563 dni temu | Poprawki · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · spot | BTC | 8 lis 2021 | 1 | 28 mar 20221670 dni temu | Poprawki · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · spot | ETH | 12 sie 2021 | 0 | 12 sie 20211898 dni temu | Złożony |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · spot | ETH | 15 lip 2016 | 2 | 5 wrz 20173335 dni temu | Poprawki · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · spotEZET | ETH | 12 lut 2024 | 4 | 16 paź 20267 dni temu | W obrocie |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · staking | ETH | 16 paź 2025 | 0 | 14 paź 20269 dni temu | Wycofany |
| VanEck Solana ETFVanEck · spotVSOL | SOL | 27 cze 2024 | 6 | 7 paź 202616 dni temu | W obrocie |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · spotETHA | ETH | 16 lis 2023 | 4 | 6 paź 202617 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · stakingGAVA | AVAX | 25 sie 2025 | 6 | 6 paź 202617 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · stakingHYPG | HYPE | 20 mar 2026 | 6 | 6 paź 202617 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · spotGLNK | LINK | 8 wrz 2025 | 1 | 5 paź 202618 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · spotGDOG | DOGE | 15 sie 2025 | 3 | 5 paź 202618 dni temu | W obrocie |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · spotGXRP | XRP | 22 sie 2025 | 2 | 5 paź 202618 dni temu | W obrocie |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · indeksowyGDLC | Koszyk | 13 maj 2021 | 0 | 5 paź 202618 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · stakingGSUI | SUI | 5 gru 2025 | 3 | 5 paź 202618 dni temu | W obrocie |
| Zcash ETFGrayscale · spotZCSH | ZEC | 5 maj 2022 | 0 | 5 paź 202618 dni temu | W obrocie |
| VanEck BNB ETFVanEck · spotVBNB | BNB | 5 maj 2025 | 5 | 1 paź 202622 dni temu | W obrocie |
| Bitwise XRP ETFBitwise · spotXRP | XRP | 2 paź 2024 | 4 | 28 wrz 202625 dni temu | W obrocie |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · spotCLNK | LINK | 26 sie 2025 | 2 | 28 wrz 202625 dni temu | W obrocie |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · spotNRR | NEAR | 6 maj 2025 | 6 | 28 wrz 202625 dni temu | W obrocie |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · stakingTHYP | HYPE | 29 paź 2025 | 3 | 24 wrz 202629 dni temu | W obrocie |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · indeksowyNCIQ | Koszyk | 24 lip 2024 | 5 | 22 wrz 202631 dni temu | W obrocie |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · spotOBTC | BTC | 8 lip 2021 | 2 | 18 wrz 202635 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · spotBCHG | BCH | 12 lip 2021 | 0 | 11 wrz 202642 dni temu | Trust OTC |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · spotLTCN | LTC | 12 lip 2021 | 0 | 11 wrz 202642 dni temu | Trust OTC |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · aktywny, indeksowyTKNZ | Koszyk | 22 paź 2025 | 5 | 9 wrz 202644 dni temu | W obrocie |
| Canary Staked TRX ETFCanary · stakingTRXS | TRX | 18 kwi 2025 | 4 | 9 wrz 202644 dni temu | W obrocie |
| Osprey Solana TrustOsprey · spotOSOL | SOL | 22 paź 2025 | 0 | 2 wrz 202651 dni temu | Wycofany |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · spotTDOG | DOGE | 9 kwi 2025 | 7 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · spotARKB | BTC | 28 cze 2021 | 8 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · stakingTETH | ETH | 6 wrz 2023 | 6 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · stakingTSOL | SOL | 28 cze 2024 | 5 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| 21Shares XRP ETF21Shares · spotTOXR | XRP | 1 lis 2024 | 5 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · stakingTDOT | DOT | 31 sty 2025 | 10 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · stakingTSUI | SUI | 1 maj 2025 | 4 | 27 sie 202657 dni temu | W obrocie |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · spotSOEZ | SOL | 21 lut 2025 | 5 | 26 sie 202658 dni temu | W obrocie |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · spotFETH | ETH | 27 mar 2024 | 5 | 21 sie 202663 dni temu | W obrocie |
| Fidelity Solana FundFidelity · spotFSOL | SOL | 13 cze 2025 | 4 | 21 sie 202663 dni temu | W obrocie |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · stakingBSOL | SOL | 21 lis 2024 | 5 | 13 sie 202671 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · stakingGSOL | SOL | 4 kwi 2025 | 5 | 7 sie 202677 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · spot | HBAR | 9 wrz 2025 | 0 | 7 sie 202677 dni temu | Wycofany |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · spot | DOT | 29 sie 2025 | 1 | 7 sie 202677 dni temu | Wycofany |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · spot | ADA | 29 sie 2025 | 1 | 7 sie 202677 dni temu | Wycofany |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · stakingETHE | ETH | 6 sie 2020 | 0 | 7 sie 202677 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · stakingETH | ETH | 23 kwi 2024 | 5 | 7 sie 202677 dni temu | W obrocie |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · spotQSOL | SOL | 25 cze 2025 | 3 | 3 sie 202681 dni temu | W obrocie |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · stakingETHB | ETH | 8 gru 2025 | 3 | 31 lip 202684 dni temu | W obrocie |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · spotMSOL | SOL | 6 sty 2026 | 3 | 24 lip 202691 dni temu | W obrocie |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · spotMSSE | ETH | 7 sty 2026 | 3 | 24 lip 202691 dni temu | W obrocie |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · spotVAVX | AVAX | 14 mar 2025 | 4 | 25 cze 2026120 dni temu | W obrocie |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · dochodowyBITA | BTC | 26 sty 2026 | 4 | 15 cze 2026130 dni temu | W obrocie |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · indeksowy | Koszyk | 26 lis 2024 | 1 | 15 cze 2026130 dni temu | Wycofany |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · spotGSNR | NEAR | 20 sty 2026 | 1 | 12 cze 2026133 dni temu | Trust OTC |
| Canary HBAR ETFCanary · spotHBR | HBAR | 12 lis 2024 | 3 | 10 cze 2026135 dni temu | W obrocie |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · indeksowyBITW | Koszyk | 23 kwi 2021 | 0 | 1 cze 2026144 dni temu | W obrocie |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · indeksowy | Koszyk | 8 lip 2025 | 0 | 19 maj 2026157 dni temu | Wycofany |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · spot | BTC | 5 cze 2025 | 1 | 19 maj 2026157 dni temu | Wycofany |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · indeksowy | Koszyk | 16 cze 2025 | 0 | 19 maj 2026157 dni temu | Wycofany |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · spotBHYP | HYPE | 25 wrz 2025 | 3 | 14 maj 2026162 dni temu | W obrocie |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · indeksowy | Koszyk | 27 cze 2025 | 4 | 7 maj 2026169 dni temu | Wycofany |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · spotFBTC | BTC | 24 mar 2021 | 6 | 29 kwi 2026177 dni temu | W obrocie |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · spotBAVA | AVAX | 15 wrz 2025 | 5 | 14 kwi 2026192 dni temu | W obrocie |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · spotMSBT | BTC | 6 sty 2026 | 6 | 6 kwi 2026200 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · spotGTAO | TAO | 10 paź 2025 | 1 | 2 kwi 2026204 dni temu | Trust OTC |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · spotHODL | BTC | 30 gru 2020 | 8 | 23 lut 2026242 dni temu | W obrocie |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · spotETHV | ETH | 7 maj 2021 | 5 | 23 lut 2026242 dni temu | W obrocie |
| Canary Staked SUI ETFCanary · stakingSUIS | SUI | 17 mar 2025 | 5 | 18 lut 2026247 dni temu | W obrocie |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · spot | XRP | 2 gru 2024 | 2 | 6 sty 2026290 dni temu | Wycofany |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · spotBTCO | BTC | 12 kwi 2021 | 6 | 16 gru 2025311 dni temu | W obrocie |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · indeksowyEZPZ | Koszyk | 16 sie 2024 | 3 | 1 gru 2025326 dni temu | W obrocie |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · staking | SOL | 16 cze 2025 | 3 | 28 lis 2025329 dni temu | Wycofany |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · spot | LTC | 24 sty 2025 | 0 | 28 lis 2025329 dni temu | Wycofany |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · spot | XRP | 24 sty 2025 | 2 | 28 lis 2025329 dni temu | Wycofany |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · spotBWOW | DOGE | 28 sty 2025 | 4 | 26 lis 2025331 dni temu | W obrocie |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · spotSOLC | SOL | 30 paź 2024 | 7 | 24 lis 2025333 dni temu | W obrocie |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · spotXRPZ | XRP | 11 mar 2025 | 3 | 24 lis 2025333 dni temu | W obrocie |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · spotIBIT | BTC | 15 cze 2023 | 8 | 21 lis 2025336 dni temu | W obrocie |
| Canary XRP ETFCanary · spotXRPC | XRP | 8 paź 2024 | 3 | 13 lis 2025344 dni temu | W obrocie |
| Canary Litecoin ETFCanary · spotLTCC | LTC | 15 paź 2024 | 3 | 28 paź 2025360 dni temu | W obrocie |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · spotQETH | ETH | 29 wrz 2023 | 5 | 1 paź 2025387 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · spotGXLM | XLM | 5 maj 2022 | 0 | 24 wrz 2025394 dni temu | Trust OTC |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · spotBTC | BTC | 12 mar 2024 | 4 | 12 wrz 2025406 dni temu | W obrocie |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · spotBITB | BTC | 10 sty 2019 | 10 | 3 wrz 2025415 dni temu | W obrocie |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · spotETHW | ETH | 28 mar 2024 | 4 | 1 sie 2025448 dni temu | W obrocie |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · spotBRRR | BTC | 22 sty 2021 | 8 | 25 lip 2025455 dni temu | W obrocie |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · spotBTCW | BTC | 11 mar 2021 | 7 | 2 kwi 2025569 dni temu | W obrocie |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · spot | ETH | 27 maj 2021 | 0 | 6 wrz 2024777 dni temu | Wycofany |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · spot | BTC | 21 lip 2021 | 1 | 5 wrz 2024778 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · indeksowy | Koszyk | 4 sie 2021 | 0 | 27 mar 2024940 dni temu | Wycofany |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · spot | BTC | 24 maj 2021 | 1 | 7 mar 2024960 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · spot | BTC | 16 lut 2021 | 0 | 9 lut 2024987 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · spotGBTC | BTC | 20 sty 2017 | 2 | 11 sty 20241016 dni temu | W obrocie |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · spotFILG | FIL | 14 kwi 2023 | 0 | 9 cze 20231232 dni temu | Wycofany |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · spotHZEN | ZEN | 5 maj 2022 | 0 | 23 wrz 20221491 dni temu | Trust OTC |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · spotETCG | ETC | 12 lip 2021 | 0 | 4 lut 20221722 dni temu | Trust OTC |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · spot | BTC | 19 mar 2021 | 1 | 6 maj 20211996 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · spot | BTC | 15 paź 2019 | 2 | 9 kwi 20212023 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · spot | BTC | 11 sty 2019 | 6 | 14 lut 20202443 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · spot | BTC | 12 lip 2016 | 5 | 6 cze 20183061 dni temu | Odrzucony przez SEC |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · spot | BTC | 1 lip 2013 | 9 | 8 lut 20173544 dni temu | Odrzucony przez SEC |
Żaden wniosek nie pasuje do tych filtrów. Wyczyść filtr, aby zobaczyć więcej.
Etapy: złożony → poprawki → skuteczna → obrót. Przerywany blok oznacza brak nowego dokumentu SEC od 180+ dni. Popr. — poprawki do rejestracji (S-1/A).
Rejestracje: 125. W latach 2017–2023 SEC odmawiała dopuszczenia do notowań (postanowienia o odmowie: 17), a 10 stycznia 2024 r. zatwierdziła jedenaście spotowych Bitcoin ETF. Fundusze w obrocie dziś: 64.
Według kwartałów kalendarzowych. Wniosek to pierwsza rejestracja funduszu; start to jego pierwszy dzień notowań.
Otwarte wnioski: 29, monety i koszyki: 18. Moneta otwiera stronę swojego ETF-u, koszyk filtruje tabelę.
Każdy status pochodzi z publicznych dokumentów: rejestracje i ich poprawki z SEC EDGAR, wnioski giełd o notowanie i postanowienia SEC z Federal Register. Lista jest odświeżana dwa razy w każdy dzień roboczy w USA.
Poza zakresem: fundusze futures i lewarowane zarejestrowane na podstawie ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. (Investment Company Act of 1940).