关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月11日周三每日 | ▲ 流入 | +$173.9M | 加密ETF流动 - 2026年3月11日:净流入+$173.9M | 阅读 |
| 3月10日周二每日 | ▲ 流入 | +$256.3M | 加密ETF流动 — 2026年3月10日:净流入+$257.4M | 阅读 |
| 3月9日周一每日 | ▲ 流入 | +$98.2M | 加密ETF流动 — 2026年3月9日:净流入+$102.8M | 阅读 |
| 3月6日周五每日 | ▼ 流出 | −$456.1M | 加密货币ETF流动 — 2026年3月6日:净流出-$451.4M | 阅读 |
| 3月5日周四每日 | ▼ 流出 | −$329.0M | 加密ETF流动 - 2026年3月5日:净流出-$327.2M | 阅读 |
| 3月4日周三每日 | ▲ 流入 | +$654.6M | ||
| 3月3日周二每日 | ▲ 流入 | +$223.7M | ||
| 3月2日周一每日 | ▲ 流入 | +$521.5M | ||
| 2月27日周五每日 | ▼ 流出 | −$66.7M | ||
| 2月26日周四每日 | ▲ 流入 | +$265.1M | ||
| 2月25日周三每日 | ▲ 流入 | +$697.8M | ||
| 2月24日周二每日 | ▲ 流入 | +$274.7M | ||
| 2月23日周一每日 | ▼ 流出 | −$240.5M | ||
| 2月20日周五每日 | ▲ 流入 | +$91.8M | ||
| 2月19日周四每日 | ▼ 流出 | −$284.6M | ||
| 2月17日周二每日 | ▼ 流出 | −$49.2M | ||
| 2月18日周三每日 | ▼ 流出 | −$173.9M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。