关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日周一每日 | ▼ 流出 | −$522.9M | 加密ETF流动 — 2026年6月1日:净流出-$523.9M | 阅读 |
| 5月29日周五每日 | ▼ 流出 | −$97.3M | 加密货币ETF流动 — 2026年5月29日:净流出-$100.2M | 阅读 |
| 5月28日周四每日 | ▼ 流出 | −$339.7M | 加密货币ETF资金流动 — 2026年5月28日: 净流出-$340.1M | 阅读 |
| 5月27日周三每日 | ▼ 流出 | −$796.5M | 加密货币ETF流动 - 2026年5月27日:净流出-$796.5M | 阅读 |
| 5月26日周二每日 | ▼ 流出 | −$355.3M | 加密货币ETF流动 — 2026年5月26日:净流出-$355.8M | 阅读 |
| 5月22日周五每日 | ▼ 流出 | −$84.7M | ||
| 5月21日周四每日 | ▼ 流出 | −$104.6M | ||
| 5月20日周三每日 | ▼ 流出 | −$71.3M | ||
| 5月19日周二每日 | ▼ 流出 | −$377.1M | ||
| 5月18日周一每日 | ▼ 流出 | −$726.5M | ||
| 5月14日周四每日 | ▲ 流入 | +$156.6M | ||
| 5月13日周三每日 | ▼ 流出 | −$656.9M | ||
| 5月12日周二每日 | ▼ 流出 | −$337.0M | ||
| 5月11日周一每日 | ▲ 流入 | +$65.3M | ||
| 5月8日周五每日 | ▼ 流出 | −$129.9M | ||
| 5月7日周四每日 | ▼ 流出 | −$364.5M | ||
| 5月6日周三每日 | ▲ 流入 | +$95.2M | ||
| 5月5日周二每日 | ▲ 流入 | +$578.2M | ||
| 5月4日周一每日 | ▲ 流入 | +$600.8M | ||
| 5月1日周五每日 | ▲ 流入 | +$730.9M | ||
| 4月30日周四每日 | ▼ 流出 | −$7.2M | ||
| 4月29日周三每日 | ▼ 流出 | −$221.8M | ||
| 4月28日周二每日 | ▼ 流出 | −$109.1M | ||
| 4月27日周一每日 | ▼ 流出 | −$308.2M | ||
| 4月24日周五每日 | ▲ 流入 | +$45.0M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。