关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日周三每日 | ▼ 流出 | −$26.8M | 加密ETF资金流动 — 2026年7月8日:净流出-$26.1M | 阅读 |
| 7月7日周二每日 | ▲ 流入 | +$54.4M | 加密ETF流入 — 2026年7月7日:净流入+$54.4M | 阅读 |
| 7月6日周一每日 | ▲ 流入 | +$304.2M | 加密货币ETF资金流动 — 2026年7月6日:净流入+$304.2M | 阅读 |
| 7月2日周四每日 | ▲ 流入 | +$263.6M | 加密ETF流动 - 2026年7月2日:净流入+$263.2M | 阅读 |
| 7月1日周三每日 | ▼ 流出 | −$278.8M | 加密ETF流动 — 2026年7月1日:净流出 -$278.7M | 阅读 |
| 6月30日周二每日 | ▼ 流出 | −$258.5M | ||
| 6月29日周一每日 | ▼ 流出 | −$237.3M | ||
| 6月26日周五每日 | ▼ 流出 | −$437.7M | ||
| 6月25日周四每日 | ▼ 流出 | −$669.4M | ||
| 6月24日周三每日 | ▼ 流出 | −$497.2M | ||
| 6月23日周二每日 | ▼ 流出 | −$194.4M | ||
| 6月22日周一每日 | ▼ 流出 | −$129.6M | ||
| 6月18日周四每日 | ▼ 流出 | −$97.6M | ||
| 6月17日周三每日 | ▼ 流出 | −$108.1M | ||
| 6月16日周二每日 | ▲ 流入 | +$34.4M | ||
| 6月15日周一每日 | ▼ 流出 | −$19.6M | ||
| 6月12日周五每日 | ▲ 流入 | +$84.2M | ||
| 6月11日周四每日 | ▼ 流出 | −$40.4M | ||
| 6月10日周三每日 | ▼ 流出 | −$244.2M | ||
| 6月9日周二每日 | ▼ 流出 | −$110.0M | ||
| 6月8日周一每日 | ▼ 流出 | −$4.6M | ||
| 6月5日周五每日 | ▼ 流出 | −$334.0M | ||
| 6月4日周四每日 | ▲ 流入 | +$38.5M | ||
| 6月3日周三每日 | ▼ 流出 | −$463.5M | ||
| 6月2日周二每日 | ▼ 流出 | −$599.0M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。