关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月12日周三每日 | ▼ 流出 | −$53.7M | 加密ETF流动 — 2026年8月12日:净流出-$53.7M | 阅读 |
| 8月11日周二每日 | ▲ 流入 | +$8.1M | 加密ETF流动 — 2026年8月11日:净流入+$6.7M | 阅读 |
| 8月10日周一每日 | ▼ 流出 | −$146.9M | 加密货币ETF流动 — 2026年8月10日:净流出-$146.9M | 阅读 |
| 8月7日周五每日 | ▲ 流入 | +$151.3M | 加密ETF流入 — 2026年8月7日:净流入+$151.3M | 阅读 |
| 8月6日周四每日 | ▲ 流入 | +$235.5M | 加密ETF流动 - 2026年8月6日:净流入+$235.3M | 阅读 |
| 8月5日周三每日 | ▲ 流入 | +$302.6M | ||
| 8月4日周二每日 | ▲ 流入 | +$266.3M | ||
| 8月3日周一每日 | ▲ 流入 | +$159.0M | ||
| 7月31日周五每日 | ▼ 流出 | −$250.1M | ||
| 7月30日周四每日 | ▲ 流入 | +$252.7M | ||
| 7月29日周三每日 | ▲ 流入 | +$24.8M | ||
| 7月28日周二每日 | ▼ 流出 | −$54.1M | ||
| 7月27日周一每日 | ▼ 流出 | −$1.2M | ||
| 7月24日周五每日 | ▼ 流出 | −$317.5M | ||
| 7月23日周四每日 | ▼ 流出 | −$199.6M | ||
| 7月22日周三每日 | ▲ 流入 | +$143.2M | ||
| 7月21日周二每日 | ▲ 流入 | +$252.3M | ||
| 7月20日周一每日 | ▲ 流入 | +$270.4M | ||
| 7月17日周五每日 | ▲ 流入 | +$163.5M | ||
| 7月16日周四每日 | ▲ 流入 | +$59.6M | ||
| 7月15日周三每日 | ▲ 流入 | +$163.2M | ||
| 7月14日周二每日 | ▲ 流入 | +$239.4M | ||
| 7月13日周一每日 | ▼ 流出 | −$444.0M | ||
| 7月10日周五每日 | ▲ 流入 | +$103.4M | ||
| 7月9日周四每日 | ▼ 流出 | −$146.5M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。