关于美国现货加密 ETF 资金动向的晨报:每个交易日发布日报,周六发布周报,每月 1 日发布月报。
| 期数 | 结论 | 净流量 | 标题 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日周四每日 | ▲ 流入 | +$165.9M | 加密ETF流动 - 2026年9月17日:净流入+$119.49M | 阅读 |
| 9月16日周三每日 | ▼ 流出 | −$513.0M | 加密货币ETF流动 — 2026年9月16日:净流出-$515.60M | 阅读 |
| 9月15日周二每日 | ▼ 流出 | −$585.0M | 加密货币ETF流动 — 2026年9月15日:净流出-$594.66M | 阅读 |
| 9月14日周一每日 | ▲ 流入 | +$310.1M | 加密货币ETF流动 — 2026年9月14日:净流入+$305.94M | 阅读 |
| 9月11日周五每日 | ▲ 流入 | +$199.0M | 加密ETF流动 — 2026年9月11日:净流入+$194.7M | 阅读 |
| 9月10日周四每日 | ▼ 流出 | −$310.3M | ||
| 9月9日周三每日 | ▼ 流出 | −$69.7M | ||
| 9月8日周二每日 | ▲ 流入 | +$29.5M | ||
| 9月4日周五每日 | ▲ 流入 | +$227.2M | ||
| 9月3日周四每日 | ▲ 流入 | +$900.6M | ||
| 9月2日周三每日 | ▲ 流入 | +$39.0M | ||
| 9月1日周二每日 | ▼ 流出 | −$186.5M | ||
| 8月31日周一每日 | ▲ 流入 | +$320.2M | ||
| 8月28日周五每日 | ▼ 流出 | −$43.7M | ||
| 8月27日周四每日 | ▲ 流入 | +$586.9M | ||
| 8月26日周三每日 | ▲ 流入 | +$476.6M | ||
| 8月25日周二每日 | ▲ 流入 | +$559.5M | ||
| 8月24日周一每日 | ▲ 流入 | +$509.0M | ||
| 8月21日周五每日 | ▲ 流入 | +$527.5M | ||
| 8月20日周四每日 | ▲ 流入 | +$864.9M | ||
| 8月19日周三每日 | ▲ 流入 | +$711.6M | ||
| 8月18日周二每日 | ▲ 流入 | +$268.9M | ||
| 8月17日周一每日 | ▲ 流入 | +$331.0M | ||
| 8月14日周五每日 | ▼ 流出 | −$54.7M | ||
| 8月13日周四每日 | ▼ 流出 | −$123.1M |
周报和月报,按发布月份分组。
每个交易日的资金流在次日早上(T+1)才能获知。代码计算每种跟踪资产的合计,再由语言模型围绕这些数字撰写文字。
周报覆盖周一至周五,于周六发布;月报于每月 1 日发布。
市场数据仅供参考,不构成投资建议。CryptoETF 是信息类产品:不提供交易、信号或钱包。