54 只美国现货加密 ETF 的每日净申购与赎回 · 16 种资产 · 最新数据:2026年11月20日周五
2026年7月20日 – 2026年11月20日 · +$3.26B · 45 天流入 · 44 天流出
截至 11月12日 的最近 10 个交易日,按上市以来累计净流入排序,$M。
| 关注列表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −284.2 | −299.9 | −95.0 | −201.1 | −411.9 | −430.2 | +74.5 | −115.5 | −398.6 | −643.3 | −2805.2 | |
| ETH | −70.6 | −144.8 | −1.3 | −184.5 | −93.2 | −99.9 | +53.0 | −85.5 | −139.8 | −155.8 | −922.4 | |
| XRP | +0.1 | −0.2 | −7.5 | −10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | −0.5 | −19.1 | |
| SOL | −1.9 | −5.9 | −10.6 | −10.6 | −25.1 | −1.2 | 0 | −0.1 | 0 | −10.7 | −66.0 | |
| HYPE | 0 | −1.7 | 0 | −2.6 | −8.0 | −3.0 | −2.4 | +0.6 | −2.9 | 0 | −19.9 | |
| ZEC | −9.9 | −14.6 | 0 | −2.2 | +1.8 | −11.0 | +3.4 | −3.6 | −3.6 | −4.6 | −44.2 | |
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.8 | −2.8 | |
| HBAR | 0 | 0 | −0.2 | 0 | 0 | +0.3 | +2.7 | 0 | 0 | 0 | +2.8 | |
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | −0.3 | |
| NEAR | 0 | −1.4 | 0 | 0 | 0 | −0.8 | 0 | −3.6 | 0 | 0 | −5.7 | |
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | −0.3 | |
| AVAX | +0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.8 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | −1.0 | |
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | |
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全部 16 种资产 | −366.2 | −468.4 | −114.6 | −411.4 | −537.5 | −546.7 | +131.0 | −207.9 | −545.8 | −816.9 | −3884.5 | |
| 客户盈亏,市场 | −13.9% | −12.0% | −12.1% | −10.9% | −9.1% | −6.7% | −5.0% | −7.4% | −6.7% | −7.3% |
90D,截至 11月20日 · 按期间资金流排序 · 勾选最多四只基金进行对比
| 关注列表 | 对比 | # | 基金 | 90D | 11月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.88B | −$203.8M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$506.0M | +$3.1M | ||
| 3 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$308.4M | 0 | ||
| 4 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$294.1M | −$0.5M | ||
| 5 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$229.8M | 0 | ||
| 6 | BSOLBitwise Solana Staking ETF | +$202.5M | +$1.7M | ||
| 7 | ZCSHThe Zcash ETF | +$176.1M | −$9.9M | ||
| 8 | XRPBitwise XRP ETF | +$168.8M | 0 | ||
| 9 | ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF | +$131.7M | −$6.7M | ||
| 10 | XRPZFranklin XRP ETF | +$113.0M | 0 | ||
| 11 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.1M | 0 | ||
| 12 | NRRBitwise NEAR ETF | +$77.0M | 0 |