54 只美国现货加密 ETF 的每日净申购与赎回 · 16 种资产 · 最新数据:2026年11月20日周五
2026年7月20日 – 2026年11月20日 · +$3.26B · 45 天流入 · 44 天流出
截至 11月20日 的最近 10 个交易日,按上市以来累计净流入排序,$M。
| 关注列表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −124.5 | −582.2 | −306.4 | −236.3 | +4.3 | −185.4 | −284.2 | −299.9 | −95.0 | −201.1 | −2310.7 | |
| ETH | −13.2 | −131.2 | −39.8 | −29.1 | −8.3 | +2.3 | −70.6 | −144.8 | −1.3 | −184.5 | −620.5 | |
| XRP | −5.3 | 0 | 0 | −6.0 | 0 | −1.1 | +0.1 | −0.2 | −7.5 | −10.4 | −30.4 | |
| SOL | −5.9 | −1.4 | 0 | −0.1 | +11.7 | −3.1 | −1.9 | −5.9 | −10.6 | −10.6 | −27.7 | |
| HYPE | −1.8 | −1.9 | −2.3 | −1.5 | −7.9 | 0 | 0 | −1.7 | 0 | −2.6 | −19.7 | |
| ZEC | −5.8 | −0.7 | −1.9 | 0 | −9.0 | −4.1 | −9.9 | −14.6 | 0 | −2.2 | −48.2 | |
| LINK | −0.3 | −0.4 | 0 | −1.3 | −1.3 | −0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4.1 | |
| HBAR | −0.3 | 0 | −0.2 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | −0.2 | 0 | −1.1 | |
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEAR | −0.7 | −0.7 | 0 | 0 | −0.7 | 0 | 0 | −1.4 | 0 | 0 | −3.4 | |
| SUI | 0 | +5.4 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.3 | |
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | 0 | 0 | 0 | +0.2 | |
| LTC | −0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.2 | |
| DOGE | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | |
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | |
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全部 16 种资产 | −158.0 | −713.5 | −350.7 | −274.4 | −11.3 | −192.5 | −366.2 | −468.4 | −114.6 | −411.4 | −3061.0 | |
| 客户盈亏,市场 | −28.4% | −24.9% | −24.2% | −23.2% | −22.9% | −17.6% | −13.9% | −12.0% | −12.1% | −10.9% |
90D,截至 11月20日 · 按期间资金流排序 · 勾选最多四只基金进行对比
| 关注列表 | 对比 | # | 基金 | 90D | 11月20日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.88B | 0 | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$506.0M | +$2.3M | ||
| 3 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$308.4M | −$12.9M | ||
| 4 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$294.1M | 0 | ||
| 5 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$229.8M | 0 | ||
| 6 | BSOLBitwise Solana Staking ETF | +$202.5M | −$4.7M | ||
| 7 | ZCSHThe Zcash ETF | +$176.1M | −$5.8M | ||
| 8 | XRPBitwise XRP ETF | +$168.8M | −$5.2M | ||
| 9 | ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF | +$131.7M | −$8.7M | ||
| 10 | XRPZFranklin XRP ETF | +$113.0M | 0 | ||
| 11 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.1M | 0 | ||
| 12 | NRRBitwise NEAR ETF | +$77.0M | −$0.7M |