Tạo lập và mua lại ròng hằng ngày của 54 ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ · 16 tài sản · dữ liệu mới nhất: Th 4, 21 thg 10, 2026 (T+1)
Lát cắt: Tất cả 16 tài sản · Dòng tiền · 30D · ngày Th 6, 9 thg 10 · Giá BTC
10 thg 9, 2026 – 21 thg 10, 2026 · $M · T+1 · Giá BTC, thang riêng
Nhấn vào một cột để chọn ngày
10 phiên giao dịch gần nhất đến 9 thg 10, các hàng xếp theo tổng dòng vốn ròng từ khi ra mắt, $M. Tên hàng đặt lát cắt; — = chưa công bố hoặc chưa niêm yết.
| Theo dõi | Xu hướng, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | −443.6 | ||
| ETH | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | −680.1 | ||
| XRP | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +15.0 | ||
| SOL | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | −22.6 | ||
| HYPE | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | — | −6.1 | ||
| LINK | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +17.8 | ||
| ZEC | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | −108.4 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.5 | ||
| BNB | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | +71.4 | ||
| AVAX | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.3 | ||
| LTC | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +3.1 | ||
| SUI | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | +7.8 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tất cả 16 tài sản | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | −1041.3 | ||
| Lãi/lỗ của khách hàng, thị trường | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% |
30D đến 21 thg 10 · sắp xếp theo dòng tiền trong kỳ · đánh dấu tối đa bốn quỹ để so sánh
| Theo dõi | So sánh | # | Quỹ | 30D | 9 thg 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$22.4M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | −$3.6M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | −$3.8M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | 0 | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | +$1.4M | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$5.1M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | — | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
6 / 16 tài sản trên giá mua của khách hàng ETF
3 cao nhất và 3 thấp nhất trong 16 · giá mua trung bình so với giá đóng cửa mới nhất