Tạo lập và mua lại ròng hằng ngày của 54 ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ · 16 tài sản · dữ liệu mới nhất: Th 4, 21 thg 10, 2026 (T+1)
Lát cắt: Tất cả 16 tài sản · Dòng tiền · 30D · ngày Th 2, 5 thg 10 · Giá BTC
10 thg 9, 2026 – 21 thg 10, 2026 · $M · T+1 · Giá BTC, thang riêng
Nhấn vào một cột để chọn ngày
10 phiên giao dịch gần nhất đến 5 thg 10, các hàng xếp theo tổng dòng vốn ròng từ khi ra mắt, $M. Tên hàng đặt lát cắt; — = chưa công bố hoặc chưa niêm yết.
| Theo dõi | Xu hướng, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +1538.0 | ||
| ETH | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +231.1 | ||
| XRP | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | +80.3 | ||
| SOL | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +155.2 | ||
| HYPE | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +7.0 | ||
| LINK | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +14.1 | ||
| ZEC | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | +32.8 | −48.4 | ||
| HBAR | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | +5.0 | ||
| BNB | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | — | — | — | — | +58.9 | ||
| AVAX | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +1.4 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +2.3 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | +5.5 | ||
| SUI | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +7.4 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tất cả 16 tài sản | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +2155.4 | ||
| Lãi/lỗ của khách hàng, thị trường | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% |
30D đến 21 thg 10 · sắp xếp theo dòng tiền trong kỳ · đánh dấu tối đa bốn quỹ để so sánh
| Theo dõi | So sánh | # | Quỹ | 30D | 5 thg 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$69.8M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | −$74.5M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | −$7.1M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | 0 | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$0.5M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | −$18.9M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | — | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
6 / 16 tài sản trên giá mua của khách hàng ETF
3 cao nhất và 3 thấp nhất trong 16 · giá mua trung bình so với giá đóng cửa mới nhất