Tạo lập và mua lại ròng hằng ngày của 54 ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ · 16 tài sản · dữ liệu mới nhất: Th 4, 21 thg 10, 2026 (T+1)
Lát cắt: Tất cả 16 tài sản · Dòng tiền · 30D · ngày Th 3, 29 thg 9 · Giá BTC
10 thg 9, 2026 – 21 thg 10, 2026 · $M · T+1 · Giá BTC, thang riêng
Nhấn vào một cột để chọn ngày
10 phiên giao dịch gần nhất đến 29 thg 9, các hàng xếp theo tổng dòng vốn ròng từ khi ra mắt, $M. Tên hàng đặt lát cắt; — = chưa công bố hoặc chưa niêm yết.
| Theo dõi | Xu hướng, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | +2779.5 | ||
| ETH | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | +584.6 | ||
| XRP | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | +77.9 | ||
| SOL | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +254.8 | ||
| HYPE | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | +16.2 | ||
| LINK | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | +12.7 | ||
| ZEC | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +113.4 | ||
| HBAR | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.9 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | +36.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +36.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | +1.1 | ||
| DOGE | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +3.8 | ||
| LTC | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | +3.6 | ||
| SUI | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +6.5 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tất cả 16 tài sản | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | +3892.9 | ||
| Lãi/lỗ của khách hàng, thị trường | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% |
30D đến 21 thg 10 · sắp xếp theo dòng tiền trong kỳ · đánh dấu tối đa bốn quỹ để so sánh
| Theo dõi | So sánh | # | Quỹ | 30D | 29 thg 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$51.1M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | 0 | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | +$5.8M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | +$12.8M | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$36.0M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | 0 | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | −$6.7M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | 0 | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
6 / 16 tài sản trên giá mua của khách hàng ETF
3 cao nhất và 3 thấp nhất trong 16 · giá mua trung bình so với giá đóng cửa mới nhất