Tạo lập và mua lại ròng hằng ngày của 54 ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ · 16 tài sản · dữ liệu mới nhất: Th 4, 21 thg 10, 2026 (T+1)
Lát cắt: Ethereum · Dòng tiền · 30D · ngày Th 4, 21 thg 10 · Giá ETH
10 thg 9, 2026 – 21 thg 10, 2026 · $M · T+1 · Giá ETH, thang riêng
Nhấn vào một cột để chọn ngày
10 phiên giao dịch gần nhất đến 21 thg 10, các hàng xếp theo tổng dòng vốn ròng từ khi ra mắt, $M. Tên hàng đặt lát cắt; — = chưa công bố hoặc chưa niêm yết.
| Theo dõi | Xu hướng, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | +627.6 | ||
| ETH | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −563.2 | ||
| XRP | +0.1 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | +4.1 | ||
| SOL | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −41.5 | ||
| HYPE | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | −34.6 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | +10.3 | ||
| ZEC | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −31.5 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +24.5 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tất cả 16 tài sản | +556.5 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | +3.0 | ||
| Lãi/lỗ của khách hàng, ETH | −16.9% | −18.5% | −18.9% | −17.9% | −19.9% | −17.6% | −16.4% | −15.0% | −16.4% | −16.2% |
30D đến 21 thg 10 · sắp xếp theo dòng tiền trong kỳ · đánh dấu tối đa bốn quỹ để so sánh
| Theo dõi | So sánh | # | Quỹ | 30D | 21 thg 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | +$28.1M | ||
| 2 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 3 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | +$13.0M | ||
| 4 | MSSEMorgan Stanley Ethereum Trust | +$5.9M | +$1.4M | ||
| 5 | TETH21Shares Core Ethereum ETF | +$0.5M | 0 | ||
| 6 | EZETFranklin Ethereum ETF | −$3.1M | +$0.9M | ||
| 7 | ETHWBitwise Ethereum ETF | −$4.6M | +$0.9M | ||
| 8 | QETHInvesco Galaxy Ethereum | −$6.5M | 0 | ||
| 9 | ETHVVanEck Ethereum ETF | −$14.3M | 0 | ||
| 10 | ETHEGrayscale Ethereum Trust | −$99.5M | 0 | ||
| 11 | ETHAiShares Ethereum Trust | −$547.1M | −$29.3M |
2 / 11 quỹ trên giá mua của khách hàng
3 cao nhất và 3 thấp nhất trong 11 · giá mua trung bình so với giá đóng cửa mới nhất