Tạo lập và mua lại ròng hằng ngày của 54 ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ · 16 tài sản · dữ liệu mới nhất: Th 4, 21 thg 10, 2026 (T+1)
Lát cắt: Bitcoin · Dòng tiền · 30D · ngày Th 4, 21 thg 10 · Giá BTC
10 thg 9, 2026 – 21 thg 10, 2026 · $M · T+1 · Giá BTC, thang riêng
Nhấn vào một cột để chọn ngày
10 phiên giao dịch gần nhất đến 21 thg 10, các hàng xếp theo tổng dòng vốn ròng từ khi ra mắt, $M. Tên hàng đặt lát cắt; — = chưa công bố hoặc chưa niêm yết.
| Theo dõi | Xu hướng, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | +627.6 | ||
| ETH | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −563.2 | ||
| XRP | +0.1 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | +4.1 | ||
| SOL | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −41.5 | ||
| HYPE | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | −34.6 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | +10.3 | ||
| ZEC | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −31.5 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +24.5 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tất cả 16 tài sản | +556.5 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | +3.0 | ||
| Lãi/lỗ của khách hàng, BTC | +4.6% | +2.5% | +2.8% | +2.2% | +1.5% | +3.1% | +3.8% | +3.8% | +3.0% | +2.4% |
30D đến 21 thg 10 · sắp xếp theo dòng tiền trong kỳ · đánh dấu tối đa bốn quỹ để so sánh
| Theo dõi | So sánh | # | Quỹ | 30D | 21 thg 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$235.0M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | +$212.7M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$22.5M | +$8.2M | ||
| 5 | EZBCFranklin Bitcoin ETF | +$21.4M | +$7.3M | ||
| 6 | BRRRCoinShares Bitcoin ETF | −$2.0M | 0 | ||
| 7 | BTCWWisdomTree Bitcoin Fund | −$4.0M | 0 | ||
| 8 | BTCOInvesco Galaxy Bitcoin | −$8.3M | 0 | ||
| 9 | HODLVanEck Bitcoin Trust | −$20.8M | 0 | ||
| 10 | BITBBitwise Bitcoin ETF | −$74.2M | +$19.2M | ||
| 11 | ARKBARK 21Shares Bitcoin | −$183.3M | +$9.8M | ||
| 12 | GBTCGrayscale Bitcoin Trust | −$219.8M | +$32.6M |
10 / 12 quỹ trên giá mua của khách hàng
3 cao nhất và 3 thấp nhất trong 12 · giá mua trung bình so với giá đóng cửa mới nhất