Bỏ qua đến nội dung
Dòng tiền ròng Th 4, 21 thg 10:+$556.5MLũy kế:+$75.3BNAV:$129.6BCEFI:60 · Tham lamQuỹ:58Tài sản:16
dữ liệu ngày Th 4, 21 thg 10 · công bố Th 5, 22 thg 10 05:48 UTC · T+1

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF: lịch sử hồ sơ SEC

Đang giao dịchHashdex · Rổ · chỉ số · NASDAQ · NCIQ

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF được nộp ngày 24 thg 7, 2024 và bắt đầu giao dịch ngày 6 thg 2, 2025, sau 197 ngày tại SEC.

SEC EDGAR và Federal Register · tính đến Th 5, 22 thg 10, 2026 · cập nhật hằng ngày · CIK 2031069 trên SEC.gov ↗

  1. Đã nộp24 thg 7, 2024
  2. Đang sửa đổi · 51 thg 10, 2024 – 10 thg 2, 2025
  3. Có hiệu lực13 thg 2, 2025
  4. Giao dịch6 thg 2, 2025 · NASDAQ
thg 1 2025thg 7 2025thg 1 2026thg 7 2026
Số ngày từ nộp đến ra mắt197
Sửa đổi5trung vị trước khi ra mắt: 4–5
Số ngày kể từ tài liệu gần nhất3022 thg 9, 2026
Hồ sơ Rổ đang chờ0

Vị trí của hồ sơ này

Hashdex: 1 ETF tiền điện tử đang giao dịch, không có hồ sơ đang chờ.

Tài liệu SEC

40 · mới nhất trước · mỗi tài liệu mở trên sec.gov
  1. 22 thg 9, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  2. 1 thg 9, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  3. 24 thg 7, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  4. 15 thg 5, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  5. 15 thg 5, 2026SEC tuyên bố có hiệu lựcEFFECT
  6. 13 thg 5, 2026Sửa đổi hồ sơ đăng kýPOS AM
  7. 8 thg 5, 2026Sửa đổi hồ sơ đăng kýPOS AM
  8. 16 thg 4, 2026Sửa đổi hồ sơ đăng kýPOS AM
  9. 16 thg 3, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  10. 16 thg 3, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  11. 11 thg 3, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  12. 11 thg 3, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  13. 11 thg 3, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  14. 20 thg 1, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  15. 20 thg 1, 2026AWAW
  16. 20 thg 1, 2026Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  17. 26 thg 11, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  18. 12 thg 11, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  19. 12 thg 11, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  20. 10 thg 11, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  21. 15 thg 10, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  22. 1 thg 10, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  23. 25 thg 9, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  24. 25 thg 9, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  25. 24 thg 9, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  26. 24 thg 9, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  27. 6 thg 6, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  28. 6 thg 6, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  29. 20 thg 3, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  30. 17 thg 3, 2025Sửa đổi hồ sơ đăng kýPOS AM
  31. 14 thg 2, 2025Bản cáo bạch cuối cùng424B3
  32. 13 thg 2, 2025SEC tuyên bố có hiệu lựcEFFECT
  33. 13 thg 2, 2025Sàn xác nhận niêm yếtCERT
  34. 10 thg 2, 2025Sửa đổi hồ sơ đăng kýS-1/A
  35. 6 thg 2, 2025Chứng chỉ quỹ đăng ký trên sàn8-A12B
  36. 30 thg 1, 2025Sửa đổi hồ sơ đăng kýS-1/A
  37. 26 thg 12, 2024Sửa đổi hồ sơ đăng kýS-1/A
  38. 25 thg 11, 2024Sửa đổi hồ sơ đăng kýS-1/A
  39. 1 thg 10, 2024Sửa đổi hồ sơ đăng kýS-1/A
  40. 24 thg 7, 2024Nộp hồ sơ đăng kýS-1

Câu hỏi

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF đã được phê duyệt chưa?

Rồi. Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF bắt đầu giao dịch ngày 6 thg 2, 2025, 197 ngày sau lần nộp đầu tiên.

Các tài liệu này lấy từ đâu?

Từ SEC EDGAR, hệ thống hồ sơ công khai của SEC, và từ Federal Register, nơi công bố yêu cầu niêm yết của các sàn và quyết định của SEC. Mỗi ngày trên trang này đều liên kết đến tài liệu gốc.