Lượng tạo lập và mua lại ròng hằng ngày của 54 ETF tiền mã hóa giao ngay tại Mỹ · 16 tài sản · dữ liệu mới nhất: Th 6, 20 thg 11, 2026
20 thg 7, 2026 – 20 thg 11, 2026 · +$3.26B · 45 ngày dương · 44 ngày âm
10 phiên giao dịch gần nhất đến 12 thg 11, các hàng xếp theo tổng dòng tiền ròng từ khi ra mắt, $M.
| Theo dõi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −284.2 | −299.9 | −95.0 | −201.1 | −411.9 | −430.2 | +74.5 | −115.5 | −398.6 | −643.3 | −2805.2 | |
| ETH | −70.6 | −144.8 | −1.3 | −184.5 | −93.2 | −99.9 | +53.0 | −85.5 | −139.8 | −155.8 | −922.4 | |
| XRP | +0.1 | −0.2 | −7.5 | −10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | −0.5 | −19.1 | |
| SOL | −1.9 | −5.9 | −10.6 | −10.6 | −25.1 | −1.2 | 0 | −0.1 | 0 | −10.7 | −66.0 | |
| HYPE | 0 | −1.7 | 0 | −2.6 | −8.0 | −3.0 | −2.4 | +0.6 | −2.9 | 0 | −19.9 | |
| ZEC | −9.9 | −14.6 | 0 | −2.2 | +1.8 | −11.0 | +3.4 | −3.6 | −3.6 | −4.6 | −44.2 | |
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.8 | −2.8 | |
| HBAR | 0 | 0 | −0.2 | 0 | 0 | +0.3 | +2.7 | 0 | 0 | 0 | +2.8 | |
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | −0.3 | |
| NEAR | 0 | −1.4 | 0 | 0 | 0 | −0.8 | 0 | −3.6 | 0 | 0 | −5.7 | |
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | −0.3 | |
| AVAX | +0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.8 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | −1.0 | |
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | |
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tất cả 16 tài sản | −366.2 | −468.4 | −114.6 | −411.4 | −537.5 | −546.7 | +131.0 | −207.9 | −545.8 | −816.9 | −3884.5 | |
| Lãi/lỗ của khách hàng, thị trường | −13.9% | −12.0% | −12.1% | −10.9% | −9.1% | −6.7% | −5.0% | −7.4% | −6.7% | −7.3% |
90D đến 20 thg 11 · sắp xếp theo dòng tiền trong kỳ · đánh dấu tối đa bốn quỹ để so sánh
| Theo dõi | So sánh | # | Quỹ | 90D | 12 thg 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.88B | −$203.8M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$506.0M | +$3.1M | ||
| 3 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust | +$308.4M | 0 | ||
| 4 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$294.1M | −$0.5M | ||
| 5 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$229.8M | 0 | ||
| 6 | BSOLBitwise Solana Staking ETF | +$202.5M | +$1.7M | ||
| 7 | ZCSHThe Zcash ETF | +$176.1M | −$9.9M | ||
| 8 | XRPBitwise XRP ETF | +$168.8M | 0 | ||
| 9 | ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF | +$131.7M | −$6.7M | ||
| 10 | XRPZFranklin XRP ETF | +$113.0M | 0 | ||
| 11 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.1M | 0 | ||
| 12 | NRRBitwise NEAR ETF | +$77.0M | 0 |
11Sợ hãi tột độ
hôm qua 9 · tuần trước 13 · tháng trước 44
0 / 16 tài sản trên giá mua của khách hàng ETF
3 cao nhất và 3 thấp nhất trong 16 · giá mua trung bình so với giá đóng cửa mới nhất