Ранковий випуск про рух грошей через спотові крипто-ETF США: щоденний — за кожен торговий день, тижневий — щосуботи, місячний — 1-го числа.
| Випуск | Підсумок | Чистий потік | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| Щомісяцятравень 2026 р. | ▼ Відтік | −$2.55B | Crypto ETF Month — May 2026: net -$2.6B | Читати |
| пт, 29 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$97.3M | Крипто ETF Флоти — 29 травня 2026: чистий -$100.2M | Читати |
| Тижнево25–29 трав. | ▼ Відтік | −$1.59B | Crypto ETF Тиждень — 25–29 травня 2026: чистий -$1.6B | Читати |
| чт, 28 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$339.7M | Crypto ETF Flows — 28 травня 2026 року: чистий -$340.1M | Читати |
| ср, 27 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$796.5M | ||
| вт, 26 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$355.3M | ||
| пт, 22 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$84.7M | ||
| Тижнево18–22 трав. | ▼ Відтік | −$1.36B | ||
| чт, 21 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$104.6M | ||
| ср, 20 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$71.3M | ||
| вт, 19 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$377.1M | ||
| пн, 18 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$726.5M | ||
| Тижнево11–15 трав. | ▼ Відтік | −$1.11B | ||
| чт, 14 трав.Щоденно | ▲ Приплив | +$156.6M | ||
| ср, 13 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$656.9M | ||
| вт, 12 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$337.0M | ||
| пн, 11 трав.Щоденно | ▲ Приплив | +$65.3M | ||
| пт, 8 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$129.9M | ||
| Тижнево4–8 трав. | ▲ Приплив | +$779.8M | ||
| чт, 7 трав.Щоденно | ▼ Відтік | −$364.5M | ||
| ср, 6 трав.Щоденно | ▲ Приплив | +$95.2M | ||
| вт, 5 трав.Щоденно | ▲ Приплив | +$578.2M | ||
| пн, 4 трав.Щоденно | ▲ Приплив | +$600.8M | ||
| пт, 1 трав.Щоденно | ▲ Приплив | +$730.9M | ||
| Тижнево27 квіт. – 1 трав. | ▲ Приплив | +$84.6M |
Тижневі та місячні випуски, згруповані за місяцем публікації.
Потоки кожного торгового дня стають відомі наступного ранку (T+1). Підсумки за кожним відстежуваним активом рахує код, а текст навколо цих чисел пише мовна модель.
Тижневі випуски охоплюють період з понеділка по п’ятницю й виходять у суботу; місячні — 1-го числа.
Ринкові дані наведено лише з інформаційною метою, вони не є інвестиційною порадою. CryptoETF — інформаційний продукт: без торгівлі, сигналів і гаманців.