Ранковий випуск про рух грошей через спотові крипто-ETF США: щоденний — за кожен торговий день, тижневий — щосуботи, місячний — 1-го числа.
| Випуск | Підсумок | Чистий потік | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| Щомісяцясічень 2025 р. | ▲ Приплив | +$5.36B | Crypto ETF Month — January 2025: net +$5.4B | Читати |
| Щомісяцягрудень 2024 р. | ▲ Приплив | +$6.65B | Місяць крипто ETF — Грудень 2024: чистий +$6.7B | Читати |
| Щомісяцялистопад 2024 р. | ▲ Приплив | +$7.53B | Crypto ETF Month — November 2024: net +$7.5B | Читати |
| Щомісяцяжовтень 2024 р. | ▲ Приплив | +$5.39B | Crypto ETF Month — October 2024: net +$5.4B | Читати |
| Щомісяцявересень 2024 р. | ▲ Приплив | +$1.22B | ||
| Щомісяцясерпень 2024 р. | ▼ Відтік | −$86.0M | ||
| Щомісяцялипень 2024 р. | ▲ Приплив | +$2.68B | ||
| Щомісяцячервень 2024 р. | ▲ Приплив | +$666.5M | ||
| Щомісяцятравень 2024 р. | ▲ Приплив | +$2.07B | ||
| Щомісяцяквітень 2024 р. | ▼ Відтік | −$345.1M | ||
| Щомісяцяберезень 2024 р. | ▲ Приплив | +$4.64B | ||
| Щомісяцялютий 2024 р. | ▲ Приплив | +$6.04B | ||
| Щомісяцясічень 2024 р. | ▲ Приплив | +$1.46B |
Тижневі та місячні випуски, згруповані за місяцем публікації.
Потоки кожного торгового дня стають відомі наступного ранку (T+1). Підсумки за кожним відстежуваним активом рахує код, а текст навколо цих чисел пише мовна модель.
Тижневі випуски охоплюють період з понеділка по п’ятницю й виходять у суботу; місячні — 1-го числа.
Ринкові дані наведено лише з інформаційною метою, вони не є інвестиційною порадою. CryptoETF — інформаційний продукт: без торгівлі, сигналів і гаманців.