Ранковий випуск про рух грошей через спотові крипто-ETF США: щоденний — за кожен торговий день, тижневий — щосуботи, місячний — 1-го числа.
| Випуск | Підсумок | Чистий потік | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| вт, 30 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$258.5M | Крипто ETF Потоки — 30 червня 2026: чистий -$258.4Mів | Читати |
| пн, 29 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$237.3M | Потоки крипто ETF — 29 червня 2026: чистий -$238.1Mів | Читати |
| пт, 26 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$437.7M | Крипто ETF потоки — 26 червня 2026: чистий -$438.4M | Читати |
| Тижнево22–26 черв. | ▼ Відтік | −$1.93B | Тиждень крипто ETF — 22–26 червня 2026 року: чистий -$1.9B | Читати |
| чт, 25 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$669.4M | ||
| ср, 24 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$497.2M | ||
| вт, 23 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$194.4M | ||
| пн, 22 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$129.6M | ||
| Тижнево15–19 черв. | ▼ Відтік | −$190.9M | ||
| чт, 18 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$97.6M | ||
| ср, 17 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$108.1M | ||
| вт, 16 черв.Щоденно | ▲ Приплив | +$34.4M | ||
| пн, 15 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$19.6M | ||
| пт, 12 черв.Щоденно | ▲ Приплив | +$84.2M | ||
| Тижнево8–12 черв. | ▼ Відтік | −$315.0M | ||
| чт, 11 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$40.4M | ||
| ср, 10 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$244.2M | ||
| вт, 9 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$110.0M | ||
| пн, 8 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$4.6M | ||
| пт, 5 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$334.0M | ||
| Тижнево1–5 черв. | ▼ Відтік | −$1.88B | ||
| чт, 4 черв.Щоденно | ▲ Приплив | +$38.5M | ||
| ср, 3 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$463.5M | ||
| вт, 2 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$599.0M | ||
| пн, 1 черв.Щоденно | ▼ Відтік | −$522.9M |
Тижневі та місячні випуски, згруповані за місяцем публікації.
Потоки кожного торгового дня стають відомі наступного ранку (T+1). Підсумки за кожним відстежуваним активом рахує код, а текст навколо цих чисел пише мовна модель.
Тижневі випуски охоплюють період з понеділка по п’ятницю й виходять у суботу; місячні — 1-го числа.
Ринкові дані наведено лише з інформаційною метою, вони не є інвестиційною порадою. CryptoETF — інформаційний продукт: без торгівлі, сигналів і гаманців.