ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| AylıkMart 2026 | ▲ Giriş | +$1.31B | Kripto ETF Ayı — Mart 2026: net +$1.3B | Oku |
| 31 Mar SalGünlük | ▲ Giriş | +$148.7M | Kripto ETF Akışları — 31 Mar 2026: net +$148.7M | Oku |
| 27 Mar CumGünlük | ▼ Çıkış | −$277.2M | Kripto ETF Akışları — 27 Mar 2026: net -$277.2M | Oku |
| Haftalık23–27 Mar | ▼ Çıkış | −$494.8M | Kripto ETF Haftası — 23–27 Mar 2026: net -$495.6M | Oku |
| 26 Mar PerGünlük | ▼ Çıkış | −$260.1M | ||
| 25 Mar ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$0.6M | ||
| 23 Mar PztGünlük | ▲ Giriş | +$151.0M | ||
| 20 Mar CumGünlük | ▼ Çıkış | −$92.0M | ||
| Haftalık16–20 Mar | ▲ Giriş | +$59.4M | ||
| 19 Mar PerGünlük | ▼ Çıkış | −$222.5M | ||
| 18 Mar ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$219.5M | ||
| 17 Mar SalGünlük | ▲ Giriş | +$361.1M | ||
| 16 Mar PztGünlük | ▲ Giriş | +$232.3M | ||
| 13 Mar CumGünlük | ▲ Giriş | +$214.9M | ||
| Haftalık9–13 Mar | ▲ Giriş | +$911.8M | ||
| 12 Mar PerGünlük | ▲ Giriş | +$168.5M | ||
| 11 Mar ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$173.9M | ||
| 10 Mar SalGünlük | ▲ Giriş | +$256.3M | ||
| 9 Mar PztGünlük | ▲ Giriş | +$98.2M | ||
| 6 Mar CumGünlük | ▼ Çıkış | −$456.1M | ||
| Haftalık2–6 Mar | ▲ Giriş | +$614.7M | ||
| 5 Mar PerGünlük | ▼ Çıkış | −$329.0M | ||
| 4 Mar ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$654.6M | ||
| 3 Mar SalGünlük | ▲ Giriş | +$223.7M | ||
| 2 Mar PztGünlük | ▲ Giriş | +$521.5M |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.