ABD spot kripto ETF’lerinden geçen para üzerine bir sabah raporu: her işlem günü günlük, cumartesi haftalık, ayın 1’inde aylık.
| Rapor | Değerlendirme | Net akış | Başlık | |
|---|---|---|---|---|
| Haftalık24–28 Ağu | ▲ Giriş | +$2.09B | Kripto ETF Haftası — 24–28 Ağustos 2026: net +$2.0B | Oku |
| 27 Ağu PerGünlük | ▲ Giriş | +$586.9M | Kripto ETF Akışları — 27 Ağustos 2026: net +$562.6M | Oku |
| 26 Ağu ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$476.6M | Kripto ETF Akışları — 26 Ağustos 2026: net +$463.2M | Oku |
| 25 Ağu SalGünlük | ▲ Giriş | +$559.5M | Kripto ETF Akışları — 25 Ağustos 2026: net +$550.9M | Oku |
| 24 Ağu PztGünlük | ▲ Giriş | +$509.0M | ||
| 21 Ağu CumGünlük | ▲ Giriş | +$527.5M | ||
| Haftalık17–21 Ağu | ▲ Giriş | +$2.70B | ||
| 20 Ağu PerGünlük | ▲ Giriş | +$864.9M | ||
| 19 Ağu ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$711.6M | ||
| 18 Ağu SalGünlük | ▲ Giriş | +$268.9M | ||
| 17 Ağu PztGünlük | ▲ Giriş | +$331.0M | ||
| 14 Ağu CumGünlük | ▼ Çıkış | −$54.7M | ||
| Haftalık10–14 Ağu | ▼ Çıkış | −$370.3M | ||
| 13 Ağu PerGünlük | ▼ Çıkış | −$123.1M | ||
| 12 Ağu ÇarGünlük | ▼ Çıkış | −$53.7M | ||
| 11 Ağu SalGünlük | ▲ Giriş | +$8.1M | ||
| 10 Ağu PztGünlük | ▼ Çıkış | −$146.9M | ||
| 7 Ağu CumGünlük | ▲ Giriş | +$151.3M | ||
| Haftalık3–7 Ağu | ▲ Giriş | +$1.11B | ||
| 6 Ağu PerGünlük | ▲ Giriş | +$235.5M | ||
| 5 Ağu ÇarGünlük | ▲ Giriş | +$302.6M | ||
| 4 Ağu SalGünlük | ▲ Giriş | +$266.3M | ||
| 3 Ağu PztGünlük | ▲ Giriş | +$159.0M | ||
| AylıkTemmuz 2026 | ▲ Giriş | +$576.1M | ||
| 31 Tem CumGünlük | ▼ Çıkış | −$250.1M |
Yayımlandıkları aya göre gruplanmış haftalık ve aylık raporlar.
Her işlem gününün akışları ertesi sabah belli olur (T+1). Kod, takip edilen her varlık için toplamları hesaplar; bir dil modeli de bu rakamların etrafındaki metni yazar.
Haftalık raporlar pazartesiden cumaya kadarki dönemi kapsar ve cumartesi yayımlanır; aylık raporlar ayın 1’inde yayımlanır.
Piyasa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. CryptoETF bir bilgi ürünüdür: alım satım yok, sinyal yok, cüzdan yok.