รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| พฤ. 26 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$265.1M | การไหลของ Crypto ETF — 26 กุมภาพันธ์ 2026: สุทธิ +$264.8M | อ่าน |
| พ. 25 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$697.8M | คริปโต ETF ไหลเข้า — 25 กุมภาพันธ์ 2026: สุทธิ +$697.0M | อ่าน |
| อ. 24 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$274.7M | คริปโต ETF ไหล - 24 กุมภาพันธ์ 2026: สุทธิ +$273.9M | อ่าน |
| จ. 23 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$240.5M | การไหลของ Crypto ETF — 23 กุมภาพันธ์ 2026: สุทธิ -$240.5M | อ่าน |
| ศ. 20 ก.พ.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$91.8M | ||
| รายสัปดาห์16–20 ก.พ. | ▼ เงินไหลออก | −$415.9M | ||
| พฤ. 19 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$284.6M | ||
| อ. 17 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$49.2M | ||
| พ. 18 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$173.9M | ||
| รายสัปดาห์9–13 ก.พ. | ▼ เงินไหลออก | −$498.4M | ||
| รายสัปดาห์2–6 ก.พ. | ▼ เงินไหลออก | −$443.7M | ||
| รายเดือนมกราคม 2569 | ▼ เงินไหลออก | −$1.80B | ||
| รายสัปดาห์26–30 ม.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.87B | ||
| รายเดือนธันวาคม 2568 | ▼ เงินไหลออก | −$1.00B | ||
| รายเดือนพฤศจิกายน 2568 | ▼ เงินไหลออก | −$3.76B | ||
| รายเดือนตุลาคม 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$4.24B | ||
| รายเดือนกันยายน 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$3.80B | ||
| รายเดือนสิงหาคม 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$3.12B | ||
| รายเดือนกรกฎาคม 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$11.44B | ||
| รายเดือนมิถุนายน 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$5.76B | ||
| รายเดือนพฤษภาคม 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$5.81B | ||
| รายเดือนเมษายน 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$3.04B | ||
| รายเดือนมีนาคม 2568 | ▼ เงินไหลออก | −$1.19B | ||
| รายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | ▼ เงินไหลออก | −$3.50B | ||
| รายเดือนมกราคม 2568 | ▲ เงินไหลเข้า | +$5.36B |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต