รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| รายสัปดาห์23–27 มี.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$494.8M | Crypto ETF สัปดาห์ — 23–27 มี.ค. 2026: net -$495.6M | อ่าน |
| พฤ. 26 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$260.1M | กระแสเงินทุน ETF คริปโต — 26 มีนาคม 2026: สุทธิ -$260.1M | อ่าน |
| พ. 25 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$0.6M | กระแสเงิน ETF สกุลเงินดิจิทัล — 25 มีนาคม 2026: สุทธิ +$0.2M | อ่าน |
| จ. 23 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$151.0M | คริปโต ETF ไหลเข้า — 23 มีนาคม 2026: สุทธิ +$151.0M | อ่าน |
| ศ. 20 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$92.0M | ||
| รายสัปดาห์16–20 มี.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$59.4M | ||
| พฤ. 19 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$222.5M | ||
| พ. 18 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$219.5M | ||
| อ. 17 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$361.1M | ||
| จ. 16 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$232.3M | ||
| ศ. 13 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$214.9M | ||
| รายสัปดาห์9–13 มี.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$911.8M | ||
| พฤ. 12 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$168.5M | ||
| พ. 11 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$173.9M | ||
| อ. 10 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$256.3M | ||
| จ. 9 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$98.2M | ||
| ศ. 6 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$456.1M | ||
| รายสัปดาห์2–6 มี.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$614.7M | ||
| พฤ. 5 มี.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$329.0M | ||
| พ. 4 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$654.6M | ||
| อ. 3 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$223.7M | ||
| จ. 2 มี.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$521.5M | ||
| รายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | ▼ เงินไหลออก | −$427.6M | ||
| ศ. 27 ก.พ.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$66.7M | ||
| รายสัปดาห์23–27 ก.พ. | ▲ เงินไหลเข้า | +$930.4M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต