รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| รายสัปดาห์12–16 ต.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$600.9M | สัปดาห์ Crypto ETF — 12–16 ต.ค. 2026: เน็ต -$594.08M | อ่าน |
| รายสัปดาห์5–9 ต.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.25B | สัปดาห์ ETF คริปโต — 5–9 ตุลาคม 2026: สุทธิ -$1.26B | อ่าน |
| รายสัปดาห์28 ก.ย. – 2 ต.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$211.8M | สัปดาห์ Crypto ETF — 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2026: สุทธิ +$6.12M | อ่าน |
| รายสัปดาห์21–25 ก.ย. | ▲ เงินไหลเข้า | +$3.40B | สัปดาห์ ETF สกุลเงินดิจิทัล — 21–25 กันยายน 2026: สุทธิ +$3.36B | อ่าน |
| รายสัปดาห์14–18 ก.ย. | ▲ เงินไหลเข้า | +$43.3M | ||
| รายสัปดาห์7–11 ก.ย. | ▼ เงินไหลออก | −$151.5M | ||
| รายสัปดาห์31 ส.ค. – 4 ก.ย. | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.30B | ||
| รายสัปดาห์24–28 ส.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$2.09B | ||
| รายสัปดาห์17–21 ส.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$2.70B | ||
| รายสัปดาห์10–14 ส.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$370.3M | ||
| รายสัปดาห์3–7 ส.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.11B | ||
| รายสัปดาห์27–31 ก.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$27.9M | ||
| รายสัปดาห์20–24 ก.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$148.8M | ||
| รายสัปดาห์13–17 ก.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$181.7M | ||
| รายสัปดาห์6–10 ก.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$288.7M | ||
| รายสัปดาห์29 มิ.ย. – 3 ก.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$511.0M | ||
| รายสัปดาห์22–26 มิ.ย. | ▼ เงินไหลออก | −$1.93B | ||
| รายสัปดาห์15–19 มิ.ย. | ▼ เงินไหลออก | −$190.9M | ||
| รายสัปดาห์8–12 มิ.ย. | ▼ เงินไหลออก | −$315.0M | ||
| รายสัปดาห์1–5 มิ.ย. | ▼ เงินไหลออก | −$1.88B | ||
| รายสัปดาห์25–29 พ.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.59B | ||
| รายสัปดาห์18–22 พ.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.36B | ||
| รายสัปดาห์11–15 พ.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.11B | ||
| รายสัปดาห์4–8 พ.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$779.8M | ||
| รายสัปดาห์27 เม.ย. – 1 พ.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$84.6M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต