กองทุนและผู้ออก Crypto ETF
ผู้ออกกองทุน ETF คริปโตแบบสปอตที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ทั้งหมด พร้อมกองทุนทุกกองใน 16 สินทรัพย์ที่เราติดตาม เปิดผู้ออกกองทุนเพื่อดูกองทุน กระแสเงิน และราคา
ผู้ออกตามกระแสเงิน · พฤ. 22 ต.ค.
ผู้ออกทั้งหมด 12 ราย ›Crypto ETF ทั้งหมด
เรียงตามกระแสเงินสุทธิสะสม · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง · เลือกได้สูงสุดสี่กองทุนเพื่อเปรียบเทียบ
ผู้ออกกองทุน
| เปรียบเทียบ | |||
|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin TrustBlackRock | 0 | +$66.50B | |
| ETHAiShares Ethereum TrustBlackRock | 0 | +$12.34B | |
| FBTCFidelity Wise Origin BitcoinFidelity | 0 | +$10.60B | |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini TrustGrayscale | 0 | +$2.96B | |
| FETHFidelity Ethereum FundFidelity | 0 | +$2.37B | |
| ETHGrayscale Ethereum Mini TrustGrayscale | 0 | +$2.04B | |
| BITBBitwise Bitcoin ETFBitwise | −$27.4M | +$2.03B | |
| BSOLBitwise Solana ETFBitwise | −$5.7M | +$1.17B | |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin21Shares | −$109.4M | +$1.10B | |
| HODLVanEck Bitcoin TrustVanEck | 0 | +$1.01B | |
| ETHBiShares Staked Ethereum TrustBlackRock | 0 | +$885.2M | |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley | +$2.3M | +$802.0M | |
| XRPBitwise XRP ETFBitwise | 0 | +$683.3M | |
| XRPZFranklin XRP ETFFranklin Templeton | 0 | +$513.5M | |
| XRPCCanary XRP ETFCanary Capital | 0 | +$484.4M | |
| ETHWBitwise Ethereum ETFBitwise | 0 | +$393.5M | |
| EZBCFranklin Bitcoin ETFFranklin Templeton | 0 | +$335.4M | |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETFCoinShares | 0 | +$327.1M | |
| FSOLFidelity Solana FundFidelity | 0 | +$228.7M | |
| ZCSHThe Zcash ETFGrayscale | — | +$184.9M | |
| GSOLGrayscale Solana TrustGrayscale | 0 | +$157.2M | |
| ETHVVanEck Ethereum ETFVanEck | 0 | +$153.3M | |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | — | +$151.9M | |
| GXRPGrayscale XRP TrustGrayscale | 0 | +$145.4M | |
| BTCOInvesco Galaxy BitcoinInvesco | 0 | +$135.5M | |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETFGrayscale | — | +$130.3M | |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | −$7.0M | +$125.5M | |
| HBRCanary HBAR ETFCanary Capital | — | +$113.5M | |
| VBNBVanEck BNB ETFVanEck | — | +$99.7M | |
| NRRBitwise NEAR ETFBitwise | +$0.5M | +$87.3M | |
| BTCWWisdomTree Bitcoin FundWisdomTree | 0 | +$77.9M | |
| EZETFranklin Ethereum ETFFranklin Templeton | 0 | +$64.7M | |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley | 0 | +$43.4M | |
| MSOLMorgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley | 0 | +$43.0M | |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF21Shares | 0 | +$36.1M | |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | −$0.9M | +$31.8M | |
| CLNKBitwise Chainlink ETFBitwise | 0 | +$24.8M | |
| QETHInvesco Galaxy EthereumInvesco | 0 | +$24.5M | |
| BAVABitwise Avalanche ETFBitwise | 0 | +$22.0M | |
| VSOLVanEck Solana ETFVanEck | 0 | +$20.4M | |
| LTCCCanary Litecoin ETFCanary Capital | — | +$17.2M | |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETFGrayscale | — | +$16.1M | |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | — | +$15.4M | |
| TSUI21Shares SUI ETF21Shares | 0 | +$7.9M | |
| SOEZFranklin Solana ETFFranklin Templeton | 0 | +$7.3M | |
| VAVXVanEck Avalanche ETFVanEck | — | +$3.5M | |
| TDOT21Shares Polkadot ETF21Shares | 0 | +$3.3M | |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETFGrayscale | — | +$2.9M | |
| SOLCCanary Marinade Solana ETFCanary Capital | 0 | +$1.7M | |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | 0 | +$1.0M | |
| TRXSCanary Staked TRX ETFCanary Capital | — | +$0.5M | |
| SUISCanary SUI ETFCanary Capital | — | +$0.3M | |
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | — | 0 | |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETFInvesco | 0 | 0 | |
| TOXR21Shares XRP ETF21Shares | 0 | −$21.2M | |
| TSOL21Shares Solana ETF21Shares | 0 | −$97.5M | |
| ETHEGrayscale Ethereum TrustGrayscale | 0 | −$5.49B | |
| GBTCGrayscale Bitcoin TrustGrayscale | 0 | −$27.97B |
ต้นทุนเฉลี่ย — ราคาเฉลี่ยต่อเหรียญที่ลูกค้าของกองทุนจ่าย เป็นค่าประมาณของเราจากการสร้างและไถ่ถอนรายวัน ไม่ใช่รายงานของผู้ออก · ข้อมูลวันที่ 21 ต.ค. 2569 · ต้นทุนเฉลี่ยของ ETF →
ผู้ออก Crypto ETF ทั้งหมด 12 ราย
กระแสเงินสุทธิสะสมอาจติดลบได้: ทรัสต์ที่แปลงสภาพของ Grayscale มีการไถ่ถอนมากกว่าการสร้างหน่วย
| BlackRock | 3 | 0 | +$79.72B |
| Fidelity | 3 | 0 | +$13.19B |
| Bitwise | 9 | −$39.5M | +$4.53B |
| VanEck | 5 | 0 | +$1.29B |
| 21Shares | 8 | −$110.3M | +$1.06B |
| Franklin Templeton | 4 | 0 | +$920.9M |
| Morgan Stanley | 3 | +$2.3M | +$888.4M |
| Canary Capital | 6 | 0 | +$617.6M |
| CoinShares | 1 | 0 | +$327.1M |
| Invesco | 3 | 0 | +$160.0M |
| WisdomTree | 1 | 0 | +$77.9M |
| Grayscale | 12 | 0 | −$27.66B |