รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| อ. 28 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$54.1M | การไหลของ Crypto ETF — 28 ก.ค. 2026: ยอดสุทธิ -$59.2M | อ่าน |
| จ. 27 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$1.2M | การไหลของ Crypto ETF — 27 กรกฎาคม 2026: สุทธิ -$1.3M | อ่าน |
| ศ. 24 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$317.5M | การเคลื่อนไหวของ Crypto ETF — 24 กรกฎาคม 2026: สุทธิ -$317.5M | อ่าน |
| รายสัปดาห์20–24 ก.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$148.8M | สัปดาห์ ETF คริปโต — 20–24 ก.ค. 2026: รายรับสุทธิ +$148.0M | อ่าน |
| พฤ. 23 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$199.6M | ||
| พ. 22 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$143.2M | ||
| อ. 21 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$252.3M | ||
| จ. 20 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$270.4M | ||
| ศ. 17 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$163.5M | ||
| รายสัปดาห์13–17 ก.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$181.7M | ||
| พฤ. 16 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$59.6M | ||
| พ. 15 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$163.2M | ||
| อ. 14 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$239.4M | ||
| จ. 13 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$444.0M | ||
| ศ. 10 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$103.4M | ||
| รายสัปดาห์6–10 ก.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$288.7M | ||
| พฤ. 9 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$146.5M | ||
| พ. 8 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$26.8M | ||
| อ. 7 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$54.4M | ||
| จ. 6 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$304.2M | ||
| รายสัปดาห์29 มิ.ย. – 3 ก.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$511.0M | ||
| พฤ. 2 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$263.6M | ||
| พ. 1 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$278.8M | ||
| รายเดือนมิถุนายน 2569 | ▼ เงินไหลออก | −$4.81B | ||
| อ. 30 มิ.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$258.5M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต