รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| อ. 25 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$559.5M | การไหลของ Crypto ETF — 25 ส.ค. 2026: สุทธิ +$550.9M | อ่าน |
| จ. 24 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$509.0M | การไหลของ Crypto ETF — 24 ส.ค. 2026: รวม +$504.4M | อ่าน |
| ศ. 21 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$527.5M | การไหลของ ETF สกุลเงินดิจิทัล — 21 ส.ค. 2026: สุทธิ +$523.6M | อ่าน |
| รายสัปดาห์17–21 ส.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$2.70B | Crypto ETF สัปดาห์ — 17–21 ส.ค. 2026: netto +$2.7B | อ่าน |
| พฤ. 20 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$864.9M | ||
| พ. 19 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$711.6M | ||
| อ. 18 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$268.9M | ||
| จ. 17 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$331.0M | ||
| ศ. 14 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$54.7M | ||
| รายสัปดาห์10–14 ส.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$370.3M | ||
| พฤ. 13 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$123.1M | ||
| พ. 12 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$53.7M | ||
| อ. 11 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$8.1M | ||
| จ. 10 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$146.9M | ||
| ศ. 7 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$151.3M | ||
| รายสัปดาห์3–7 ส.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.11B | ||
| พฤ. 6 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$235.5M | ||
| พ. 5 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$302.6M | ||
| อ. 4 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$266.3M | ||
| จ. 3 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$159.0M | ||
| รายเดือนกรกฎาคม 2569 | ▲ เงินไหลเข้า | +$576.1M | ||
| ศ. 31 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$250.1M | ||
| รายสัปดาห์27–31 ก.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$27.9M | ||
| พฤ. 30 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$252.7M | ||
| พ. 29 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$24.8M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต