Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| Mensalmaio de 2026 | ▼ Saída | −$2.55B | Mês dos ETFs de Cripto — Maio de 2026: net -$2.6B | Ler |
| sex., 29 de mai.Diário | ▼ Saída | −$97.3M | Fluxos de ETFs de Cripto — 29 de Maio de 2026: líquido -$100.2M | Ler |
| Semanal25–29 de mai. | ▼ Saída | −$1.59B | Semana do ETF de Cripto — 25 a 29 de Maio de 2026: fluxo líquido -$1.6B | Ler |
| qui., 28 de mai.Diário | ▼ Saída | −$339.7M | Fluxos de ETF de Cripto — 28 de Maio de 2026: líquido -$340.1M | Ler |
| qua., 27 de mai.Diário | ▼ Saída | −$796.5M | ||
| ter., 26 de mai.Diário | ▼ Saída | −$355.3M | ||
| sex., 22 de mai.Diário | ▼ Saída | −$84.7M | ||
| Semanal18–22 de mai. | ▼ Saída | −$1.36B | ||
| qui., 21 de mai.Diário | ▼ Saída | −$104.6M | ||
| qua., 20 de mai.Diário | ▼ Saída | −$71.3M | ||
| ter., 19 de mai.Diário | ▼ Saída | −$377.1M | ||
| seg., 18 de mai.Diário | ▼ Saída | −$726.5M | ||
| Semanal11–15 de mai. | ▼ Saída | −$1.11B | ||
| qui., 14 de mai.Diário | ▲ Entrada | +$156.6M | ||
| qua., 13 de mai.Diário | ▼ Saída | −$656.9M | ||
| ter., 12 de mai.Diário | ▼ Saída | −$337.0M | ||
| seg., 11 de mai.Diário | ▲ Entrada | +$65.3M | ||
| sex., 8 de mai.Diário | ▼ Saída | −$129.9M | ||
| Semanal4–8 de mai. | ▲ Entrada | +$779.8M | ||
| qui., 7 de mai.Diário | ▼ Saída | −$364.5M | ||
| qua., 6 de mai.Diário | ▲ Entrada | +$95.2M | ||
| ter., 5 de mai.Diário | ▲ Entrada | +$578.2M | ||
| seg., 4 de mai.Diário | ▲ Entrada | +$600.8M | ||
| sex., 1 de mai.Diário | ▲ Entrada | +$730.9M | ||
| Semanal27 de abr. – 1 de mai. | ▲ Entrada | +$84.6M |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.