Preços mais recentes de todos os ETF spot de cripto listados nos EUA — Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Hedera, Litecoin, BNB, Polkadot, Sui, NEAR, Tron e Zcash. Ordene por preço ou desempenho e abra qualquer ticker para ver o gráfico de preço, detalhes e FAQ — ou adicione-o a uma carteira gratuita.
Clique em qualquer cabeçalho para ordenar por preço, variação, volume ou fluxo do fundo. Padrão: fluxo em qui., 22 de out..
| XRPZFranklin XRP ETFFranklin Templeton | $14.25−5.19%fluxo +$2.6M |
| FETHFidelity Ethereum FundFidelity | $23.75−3.09%fluxo +$2.4M |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley | $24.15+1.40%fluxo +$2.3M |
| NRRBitwise NEAR ETFBitwise | $25.36−7.71%fluxo +$0.5M |
| BAVABitwise Avalanche ETFBitwise | $24.76−8.45%fluxo 0 |
| BRRRCoinShares Bitcoin ETFCoinShares | $22.90−3.78%fluxo 0 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini TrustGrayscale | $35.92−3.78%fluxo 0 |
| BTCOInvesco Galaxy BitcoinInvesco | $83.68+2.06%fluxo 0 |
| BTCWWisdomTree Bitcoin FundWisdomTree | $85.92−3.70%fluxo 0 |
| CLNKBitwise Chainlink ETFBitwise | $23.13+5.23%fluxo 0 |
| ETHVVanEck Ethereum ETFVanEck | $36.44+2.53%fluxo 0 |
| ETHWBitwise Ethereum ETFBitwise | $17.03−4.46%fluxo 0 |
| EZBCFranklin Bitcoin ETFFranklin Templeton | $48.54+1.90%fluxo 0 |
| EZETFranklin Ethereum ETFFranklin Templeton | $18.11−4.15%fluxo 0 |
| FSOLFidelity Solana FundFidelity | $12.68+0.40%fluxo 0 |
| GXRPGrayscale XRP TrustGrayscale | $25.20−6.42%fluxo 0 |
| HODLVanEck Bitcoin TrustVanEck | $23.85+1.84%fluxo 0 |
| HYPGGrayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale | $27.17−6.18%fluxo 0 |
| MSOLMorgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley | $28.11−4.34%fluxo 0 |
| MSSEMorgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley | $25.62−4.86%fluxo 0 |
| QETHInvesco Galaxy EthereumInvesco | $23.70−4.40%fluxo 0 |
| QSOLInvesco Galaxy Solana ETFInvesco | $10.88+2.35%fluxo 0 |
| SOEZFranklin Solana ETFFranklin Templeton | $17.80−5.17%fluxo 0 |
| SOLCCanary Marinade Solana ETFCanary Capital | $21.96+2.23%fluxo 0 |
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | $15.76−4.49%fluxo 0 |
| TDOT21Shares Polkadot ETF21Shares | $13.39−5.17%fluxo 0 |
| TETH21Shares Core Ethereum ETF21Shares | $11.94−4.10%fluxo 0 |
| TOXR21Shares XRP ETF21Shares | $13.51+4.73%fluxo 0 |
| TSOL21Shares Solana ETF21Shares | $10.53+2.03%fluxo 0 |
| TSUI21Shares SUI ETF21Shares | $19.44−6.76%fluxo 0 |
| VSOLVanEck Solana ETFVanEck | $14.03+1.96%fluxo 0 |
| XRPBitwise XRP ETFBitwise | $15.27+2.31%fluxo 0 |
| XRPCCanary XRP ETFCanary Capital | $13.73−6.73%fluxo 0 |
| THYP21Shares Hyperliquid ETF21Shares | $44.69−5.48%fluxo −$0.9M |
| GSOLGrayscale Solana TrustGrayscale | $7.82−3.93%fluxo −$3.2M |
| BSOLBitwise Solana ETFBitwise | $14.28−3.38%fluxo −$5.7M |
| BHYPBitwise Hyperliquid ETFBitwise | $43.28−5.77%fluxo −$7.0M |
| ETHEGrayscale Ethereum TrustGrayscale | $19.11−4.45%fluxo −$9.6M |
| ETHGrayscale Ethereum Mini TrustGrayscale | $23.64+0.85%fluxo −$10.7M |
| ETHBiShares Staked Ethereum TrustBlackRock | $31.99+1.76%fluxo −$17.2M |
| BITBBitwise Bitcoin ETFBitwise | $45.57+1.27%fluxo −$27.4M |
| GBTCGrayscale Bitcoin TrustGrayscale | $62.72−3.45%fluxo −$29.5M |
| ETHAiShares Ethereum TrustBlackRock | $55.92+0.95%fluxo −$75.5M |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin21Shares | $27.95+1.75%fluxo −$109.4M |
| FBTCFidelity Wise Origin BitcoinFidelity | $70.65−3.46%fluxo −$217.5M |
| IBITiShares Bitcoin TrustBlackRock | $46.00−3.27%fluxo −$254.1M |
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | $13.41−3.04%fluxo — |
| GAVAGrayscale Avalanche Trust ETFGrayscale | $22.21−6.16%fluxo — |
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | $9.24−4.84%fluxo — |
| GLNKGrayscale Chainlink Trust ETFGrayscale | $10.48−7.17%fluxo — |
| GSUIGrayscale Sui Trust ETFGrayscale | $15.17+2.22%fluxo — |
| HBRCanary HBAR ETFCanary Capital | $11.40−0.87%fluxo — |
| LTCCCanary Litecoin ETFCanary Capital | $14.27−5.18%fluxo — |
| SUISCanary SUI ETFCanary Capital | $27.14+2.71%fluxo — |
| TRXSCanary Staked TRX ETFCanary Capital | $24.47−1.35%fluxo — |
| VAVXVanEck Avalanche ETFVanEck | $18.85−7.91%fluxo — |
| VBNBVanEck BNB ETFVanEck | $28.26−2.82%fluxo — |
| ZCSHThe Zcash ETFGrayscale | $34.92+3.66%fluxo — |
Um ETF spot de cripto detém a criptomoeda subjacente por meio de um custodiante regulado e é negociado em uma bolsa de valores dos EUA, assim como uma ação. Essa estrutura permite aos investidores obter exposição ao preço de ativos como Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Hedera, Litecoin, BNB, Polkadot, Sui, NEAR, Tron e Zcash sem abrir uma conta em uma exchange de cripto, gerenciar carteiras ou guardar chaves privadas. O CryptoETF.today acompanha, em um só lugar, preços, desempenho em 24 horas e 7 dias e fluxos institucionais de 58 ETFs spot de cripto listados nos EUA.
Cada fundo cobra uma taxa de administração anual que é deduzida gradualmente de seus ativos, e cada um acompanha seu ativo com pequenas diferenças de preço, liquidez e volume de negociação. A tabela acima permite comparar todos os tickers lado a lado; abra qualquer um para ver seu gráfico de preços completo, intervalo de 52 semanas, emissor e FAQ.
IBIT, FBTC, GBTC, ARKB, BITB, BTC, HODL, EZBC, BRRR, BTCO, BTCW, MSBT
Compare todos os ETF spot de Bitcoin na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Bitcoin ou consulte o índice de sentimento CEFI para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Bitcoin.
ETHA, FETH, ETHW, ETHV, TETH, ETHB, ETH, ETHE, EZET, QETH, MSSE
Compare todos os ETF spot de Ethereum na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Ethereum ou consulte o índice de sentimento CEFI para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Ethereum.
Compare todos os ETF spot de XRP na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de XRP ou consulte o índice de sentimento CEFI para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de XRP.
Compare todos os ETF spot de Hyperliquid na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Hyperliquid ou consulte o índice de sentimento CEFI para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Hyperliquid.
Compare todos os ETF spot de Chainlink na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Chainlink para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Chainlink.
Compare todos os ETF spot de Hedera na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Hedera para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Hedera.
Compare todos os ETF spot de Avalanche na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Avalanche para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Avalanche.
Compare todos os ETF spot de Dogecoin na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Dogecoin para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Dogecoin.
Compare todos os ETF spot de Litecoin na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Litecoin para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Litecoin.
Compare todos os ETF spot de Sui na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Sui para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Sui.
Compare todos os ETF spot de Polkadot na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Polkadot para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Polkadot.
Compare todos os ETF spot de BNB na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de BNB para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de BNB.
Compare todos os ETF spot de NEAR na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de NEAR para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de NEAR.
Compare todos os ETF spot de Tron na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Tron para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Tron.
Compare todos os ETF spot de Zcash na tabela acima, acompanhe diariamente os fluxos de ETF de Zcash para ver como a demanda institucional está moldando os preços dos ETFs de Zcash.