Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| ter., 30 de jun.Diário | ▼ Saída | −$258.5M | Fluxos de ETF de Cripto — 30 de Junho de 2026: líquido -$258.4M | Ler |
| seg., 29 de jun.Diário | ▼ Saída | −$237.3M | Fluxos de ETFs de Cripto — 29 de junho de 2026: líquido -$238.1M | Ler |
| sex., 26 de jun.Diário | ▼ Saída | −$437.7M | Fluxos de ETF de Cripto — 26 de Jun, 2026: líquido -$438.4M | Ler |
| Semanal22–26 de jun. | ▼ Saída | −$1.93B | Semana do ETF de Cripto — 22 a 26 de Jun, 2026: -$1.9B | Ler |
| qui., 25 de jun.Diário | ▼ Saída | −$669.4M | ||
| qua., 24 de jun.Diário | ▼ Saída | −$497.2M | ||
| ter., 23 de jun.Diário | ▼ Saída | −$194.4M | ||
| seg., 22 de jun.Diário | ▼ Saída | −$129.6M | ||
| Semanal15–19 de jun. | ▼ Saída | −$190.9M | ||
| qui., 18 de jun.Diário | ▼ Saída | −$97.6M | ||
| qua., 17 de jun.Diário | ▼ Saída | −$108.1M | ||
| ter., 16 de jun.Diário | ▲ Entrada | +$34.4M | ||
| seg., 15 de jun.Diário | ▼ Saída | −$19.6M | ||
| sex., 12 de jun.Diário | ▲ Entrada | +$84.2M | ||
| Semanal8–12 de jun. | ▼ Saída | −$315.0M | ||
| qui., 11 de jun.Diário | ▼ Saída | −$40.4M | ||
| qua., 10 de jun.Diário | ▼ Saída | −$244.2M | ||
| ter., 9 de jun.Diário | ▼ Saída | −$110.0M | ||
| seg., 8 de jun.Diário | ▼ Saída | −$4.6M | ||
| sex., 5 de jun.Diário | ▼ Saída | −$334.0M | ||
| Semanal1–5 de jun. | ▼ Saída | −$1.88B | ||
| qui., 4 de jun.Diário | ▲ Entrada | +$38.5M | ||
| qua., 3 de jun.Diário | ▼ Saída | −$463.5M | ||
| ter., 2 de jun.Diário | ▼ Saída | −$599.0M | ||
| seg., 1 de jun.Diário | ▼ Saída | −$522.9M |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.