Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| Mensalsetembro de 2026 | ▲ Entrada | +$4.21B | Mês do ETF de Cripto — Setembro de 2026: líquido +$4.20B | Ler |
| Mensalagosto de 2026 | ▲ Entrada | +$5.86B | Mês do ETF de Cripto — Agosto de 2026: líquido +$5.8B | Ler |
| Mensaljulho de 2026 | ▲ Entrada | +$576.1M | Mês do ETF de Cripto — Julho de 2026: líquido +$534.3M | Ler |
| Mensaljunho de 2026 | ▼ Saída | −$4.81B | Mês do ETF de Cripto — Junho de 2026: net -$4.8B | Ler |
| Mensalmaio de 2026 | ▼ Saída | −$2.55B | ||
| Mensalabril de 2026 | ▲ Entrada | +$2.54B | ||
| Mensalmarço de 2026 | ▲ Entrada | +$1.31B | ||
| Mensalfevereiro de 2026 | ▼ Saída | −$427.6M | ||
| Mensaljaneiro de 2026 | ▼ Saída | −$1.80B | ||
| Mensaldezembro de 2025 | ▼ Saída | −$1.00B | ||
| Mensalnovembro de 2025 | ▼ Saída | −$3.76B | ||
| Mensaloutubro de 2025 | ▲ Entrada | +$4.24B | ||
| Mensalsetembro de 2025 | ▲ Entrada | +$3.80B | ||
| Mensalagosto de 2025 | ▲ Entrada | +$3.12B | ||
| Mensaljulho de 2025 | ▲ Entrada | +$11.44B | ||
| Mensaljunho de 2025 | ▲ Entrada | +$5.76B | ||
| Mensalmaio de 2025 | ▲ Entrada | +$5.81B | ||
| Mensalabril de 2025 | ▲ Entrada | +$3.04B | ||
| Mensalmarço de 2025 | ▼ Saída | −$1.19B | ||
| Mensalfevereiro de 2025 | ▼ Saída | −$3.50B | ||
| Mensaljaneiro de 2025 | ▲ Entrada | +$5.36B | ||
| Mensaldezembro de 2024 | ▲ Entrada | +$6.65B | ||
| Mensalnovembro de 2024 | ▲ Entrada | +$7.53B | ||
| Mensaloutubro de 2024 | ▲ Entrada | +$5.39B | ||
| Mensalsetembro de 2024 | ▲ Entrada | +$1.22B |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.