Dzienne kreacje i umorzenia netto spotowych krypto-ETF w USA · funduszy: 54 · aktywów: 16 · najnowsze dane: czw., 22 paź 2026 (T+1)
Wycinek: Wszystkie aktywa (16) · Przepływy · 30D · dzień czw., 1 paź · Cena BTC
11 wrz 2026 – 22 paź 2026 · $M · T+1 · Cena BTC, własna skala
Kliknij słupek, aby wybrać jego dzień
Ostatnie 10 dni sesyjnych do 1 paź, wiersze uszeregowane według łącznego napływu netto od startu, $M. Nazwa wiersza ustawia wycinek; — = brak danych lub fundusz jeszcze nienotowany.
| Obserwowane | Trend, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +2870.0 | ||
| ETH | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | +733.0 | ||
| XRP | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | +83.6 | ||
| SOL | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | +237.0 | ||
| HYPE | +5.0 | −5.0 | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +10.2 | ||
| ZEC | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +22.1 | ||
| LINK | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | +16.8 | ||
| HBAR | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | +5.0 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | — | — | — | — | — | — | +58.1 | ||
| AVAX | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | +2.0 | ||
| DOGE | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | +3.2 | ||
| LTC | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | +5.4 | ||
| SUI | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | +8.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wszystkie aktywa (16) | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +4054.3 | ||
| P&L klientów, rynek | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% |
30D do 22 paź · według przepływu w okresie · zaznacz do czterech funduszy, aby porównać
| Obserwowane | Porównaj | # | Fundusz | 30D | 1 paź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$195.6M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$7.0M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$6.5M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$1.6M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | −$23.5M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$60.7M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$8.1M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$3.2M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$4.1M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$12.4M |
7 z 16 aktywów powyżej wejścia klientów ETF
3 najlepsze i 3 najsłabsze z 16 · średnie wejście vs ostatnie zamknięcie