Dzienne kreacje i umorzenia netto spotowych krypto-ETF w USA · funduszy: 54 · aktywów: 16 · najnowsze dane: czw., 22 paź 2026 (T+1)
Wycinek: NEAR · Przepływy · 30D · dzień czw., 22 paź · Cena NEAR
11 wrz 2026 – 22 paź 2026 · $M · T+1 · Cena NEAR, własna skala
Kliknij słupek, aby wybrać jego dzień
Ostatnie 10 dni sesyjnych do 22 paź, wiersze uszeregowane według łącznego napływu netto od startu, $M. Nazwa wiersza ustawia wycinek; — = brak danych lub fundusz jeszcze nienotowany.
| Obserwowane | Trend, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +232.8 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +1.5 | ||
| SOL | −8.9 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.9 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| ZEC | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | +1.4 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| HBAR | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wszystkie aktywa (16) | −745.5 | +557.1 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −410.6 | ||
| P&L klientów, NEAR | +5.0% | −1.7% | −2.0% | −0.6% | +5.0% | −2.6% | +0.5% | +1.5% | +17.8% | −10.5% |
30D do 22 paź · według przepływu w okresie · zaznacz do czterech funduszy, aby porównać
| Obserwowane | Porównaj | # | Fundusz | 30D | 22 paź |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$0.5M |
0 z 1 funduszy powyżej wejścia ich klientów
Średnie wejście klientów ETF vs ostatnie zamknięcie kursu monety