米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 4月23日(木)日次 | ▲ 流入 | +$162.4M | 暗号ETFの流れ — 2026年4月23日: 純額 +$161.2M | 読む |
| 4月22日(水)日次 | ▲ 流入 | +$435.3M | 暗号ETFフロー — 2026年4月22日: 純額 +$434.6M | 読む |
| 4月21日(火)日次 | ▲ 流入 | +$56.0M | 暗号ETFフロー - 2026年4月21日: ネット +$56.0M | 読む |
| 4月17日(金)日次 | ▲ 流入 | +$819.6M | 暗号ETFフロー - 2026年4月17日: 純増 +$815.4M | 読む |
| 4月15日(水)日次 | ▲ 流入 | +$287.5M | 暗号ETFのフロー - 2026年4月15日: ネット+ $282.9M | 読む |
| 4月14日(火)日次 | ▲ 流入 | +$478.5M | ||
| 4月13日(月)日次 | ▼ 流出 | −$279.0M | ||
| 4月10日(金)日次 | ▲ 流入 | +$343.8M | ||
| 4月9日(木)日次 | ▲ 流入 | +$443.6M | ||
| 4月7日(火)日次 | ▼ 流出 | −$235.3M | ||
| 4月6日(月)日次 | ▲ 流入 | +$592.2M | ||
| 4月2日(木)日次 | ▼ 流出 | −$61.2M | ||
| 4月1日(水)日次 | ▼ 流出 | −$182.1M | ||
| 3月31日(火)日次 | ▲ 流入 | +$148.7M | ||
| 3月27日(金)日次 | ▼ 流出 | −$277.2M | ||
| 3月26日(木)日次 | ▼ 流出 | −$260.1M | ||
| 3月25日(水)日次 | ▲ 流入 | +$0.6M | ||
| 3月23日(月)日次 | ▲ 流入 | +$151.0M | ||
| 3月20日(金)日次 | ▼ 流出 | −$92.0M | ||
| 3月19日(木)日次 | ▼ 流出 | −$222.5M | ||
| 3月18日(水)日次 | ▼ 流出 | −$219.5M | ||
| 3月17日(火)日次 | ▲ 流入 | +$361.1M | ||
| 3月16日(月)日次 | ▲ 流入 | +$232.3M | ||
| 3月13日(金)日次 | ▲ 流入 | +$214.9M | ||
| 3月12日(木)日次 | ▲ 流入 | +$168.5M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。