米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日(月)日次 | ▼ 流出 | −$522.9M | 暗号ETFフロー — 2026年6月1日: 純流出 -$523.9M | 読む |
| 5月29日(金)日次 | ▼ 流出 | −$97.3M | 暗号ETFの流入 — 2026年5月29日: ネット -$100.2M | 読む |
| 5月28日(木)日次 | ▼ 流出 | −$339.7M | 暗号ETFフロー - 2026年5月28日: ネット -$340.1M | 読む |
| 5月27日(水)日次 | ▼ 流出 | −$796.5M | 暗号ETFの流入 — 2026年5月27日: 純流出 -$796.5M | 読む |
| 5月26日(火)日次 | ▼ 流出 | −$355.3M | 暗号ETFフロー - 2026年5月26日: 純額 -$355.8M | 読む |
| 5月22日(金)日次 | ▼ 流出 | −$84.7M | ||
| 5月21日(木)日次 | ▼ 流出 | −$104.6M | ||
| 5月20日(水)日次 | ▼ 流出 | −$71.3M | ||
| 5月19日(火)日次 | ▼ 流出 | −$377.1M | ||
| 5月18日(月)日次 | ▼ 流出 | −$726.5M | ||
| 5月14日(木)日次 | ▲ 流入 | +$156.6M | ||
| 5月13日(水)日次 | ▼ 流出 | −$656.9M | ||
| 5月12日(火)日次 | ▼ 流出 | −$337.0M | ||
| 5月11日(月)日次 | ▲ 流入 | +$65.3M | ||
| 5月8日(金)日次 | ▼ 流出 | −$129.9M | ||
| 5月7日(木)日次 | ▼ 流出 | −$364.5M | ||
| 5月6日(水)日次 | ▲ 流入 | +$95.2M | ||
| 5月5日(火)日次 | ▲ 流入 | +$578.2M | ||
| 5月4日(月)日次 | ▲ 流入 | +$600.8M | ||
| 5月1日(金)日次 | ▲ 流入 | +$730.9M | ||
| 4月30日(木)日次 | ▼ 流出 | −$7.2M | ||
| 4月29日(水)日次 | ▼ 流出 | −$221.8M | ||
| 4月28日(火)日次 | ▼ 流出 | −$109.1M | ||
| 4月27日(月)日次 | ▼ 流出 | −$308.2M | ||
| 4月24日(金)日次 | ▲ 流入 | +$45.0M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。