米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日(水)日次 | ▼ 流出 | −$26.8M | 暗号ETFの流れ - 2026年7月8日: ネット -$26.1M | 読む |
| 7月7日(火)日次 | ▲ 流入 | +$54.4M | 暗号ETFフロー — 2026年7月7日: ネット +$54.4M | 読む |
| 7月6日(月)日次 | ▲ 流入 | +$304.2M | 暗号通貨ETFのフロー — 2026年7月6日: 純増 +$304.2M | 読む |
| 7月2日(木)日次 | ▲ 流入 | +$263.6M | 暗号通貨ETFのフロー - 2026年7月2日: 純増 +$263.2M | 読む |
| 7月1日(水)日次 | ▼ 流出 | −$278.8M | 暗号資産ETFの流入状況 — 2026年7月1日: 純額 -$278.7M | 読む |
| 6月30日(火)日次 | ▼ 流出 | −$258.5M | ||
| 6月29日(月)日次 | ▼ 流出 | −$237.3M | ||
| 6月26日(金)日次 | ▼ 流出 | −$437.7M | ||
| 6月25日(木)日次 | ▼ 流出 | −$669.4M | ||
| 6月24日(水)日次 | ▼ 流出 | −$497.2M | ||
| 6月23日(火)日次 | ▼ 流出 | −$194.4M | ||
| 6月22日(月)日次 | ▼ 流出 | −$129.6M | ||
| 6月18日(木)日次 | ▼ 流出 | −$97.6M | ||
| 6月17日(水)日次 | ▼ 流出 | −$108.1M | ||
| 6月16日(火)日次 | ▲ 流入 | +$34.4M | ||
| 6月15日(月)日次 | ▼ 流出 | −$19.6M | ||
| 6月12日(金)日次 | ▲ 流入 | +$84.2M | ||
| 6月11日(木)日次 | ▼ 流出 | −$40.4M | ||
| 6月10日(水)日次 | ▼ 流出 | −$244.2M | ||
| 6月9日(火)日次 | ▼ 流出 | −$110.0M | ||
| 6月8日(月)日次 | ▼ 流出 | −$4.6M | ||
| 6月5日(金)日次 | ▼ 流出 | −$334.0M | ||
| 6月4日(木)日次 | ▲ 流入 | +$38.5M | ||
| 6月3日(水)日次 | ▼ 流出 | −$463.5M | ||
| 6月2日(火)日次 | ▼ 流出 | −$599.0M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。