米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 8月12日(水)日次 | ▼ 流出 | −$53.7M | 暗号ETFフロー - 2026年8月12日: 純額 -$53.7M | 読む |
| 8月11日(火)日次 | ▲ 流入 | +$8.1M | 暗号ETFの流入 — 2026年8月11日: 純額 +$6.7M | 読む |
| 8月10日(月)日次 | ▼ 流出 | −$146.9M | 暗号ETFのフロー — 2026年8月10日: ネット -$146.9M | 読む |
| 8月7日(金)日次 | ▲ 流入 | +$151.3M | 暗号ETFの流入 — 2026年8月7日: 純額 +$151.3M | 読む |
| 8月6日(木)日次 | ▲ 流入 | +$235.5M | 暗号ETFの流入 - 2026年8月6日: 純増 +$235.3M | 読む |
| 8月5日(水)日次 | ▲ 流入 | +$302.6M | ||
| 8月4日(火)日次 | ▲ 流入 | +$266.3M | ||
| 8月3日(月)日次 | ▲ 流入 | +$159.0M | ||
| 7月31日(金)日次 | ▼ 流出 | −$250.1M | ||
| 7月30日(木)日次 | ▲ 流入 | +$252.7M | ||
| 7月29日(水)日次 | ▲ 流入 | +$24.8M | ||
| 7月28日(火)日次 | ▼ 流出 | −$54.1M | ||
| 7月27日(月)日次 | ▼ 流出 | −$1.2M | ||
| 7月24日(金)日次 | ▼ 流出 | −$317.5M | ||
| 7月23日(木)日次 | ▼ 流出 | −$199.6M | ||
| 7月22日(水)日次 | ▲ 流入 | +$143.2M | ||
| 7月21日(火)日次 | ▲ 流入 | +$252.3M | ||
| 7月20日(月)日次 | ▲ 流入 | +$270.4M | ||
| 7月17日(金)日次 | ▲ 流入 | +$163.5M | ||
| 7月16日(木)日次 | ▲ 流入 | +$59.6M | ||
| 7月15日(水)日次 | ▲ 流入 | +$163.2M | ||
| 7月14日(火)日次 | ▲ 流入 | +$239.4M | ||
| 7月13日(月)日次 | ▼ 流出 | −$444.0M | ||
| 7月10日(金)日次 | ▲ 流入 | +$103.4M | ||
| 7月9日(木)日次 | ▼ 流出 | −$146.5M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。