米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 月次2024年8月 | ▼ 流出 | −$86.0M | 暗号ETF月間 — 2024年8月: 純流出 -$86.0M | 読む |
| 月次2024年7月 | ▲ 流入 | +$2.68B | 暗号ETF月間 — 2024年7月: 純額 +$2.7B | 読む |
| 月次2024年6月 | ▲ 流入 | +$666.5M | 暗号ETF月間 — 2024年6月: ネット +$666.5M | 読む |
| 月次2024年5月 | ▲ 流入 | +$2.07B | 暗号ETF月報 — 2024年5月: 純流入 +$2.1B | 読む |
| 月次2024年4月 | ▼ 流出 | −$345.1M | 暗号ETFの月 - 2024年4月: ネット -$345.1M | 読む |
| 月次2024年3月 | ▲ 流入 | +$4.64B | ||
| 月次2024年2月 | ▲ 流入 | +$6.04B | ||
| 月次2024年1月 | ▲ 流入 | +$1.46B |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。