米国の暗号資産現物ETFを通じた資金の動きをまとめた朝刊レポート。日次は毎取引日、週次は土曜日、月次は毎月1日に公開します。
| 号 | 判定 | 純フロー | 見出し | |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日(木)日次 | ▲ 流入 | +$165.9M | 暗号ETFフロー - 2026年9月17日: 純額 +$119.49M | 読む |
| 9月16日(水)日次 | ▼ 流出 | −$513.0M | 暗号ETFのフロー — 2026年9月16日: 純額 -$515.60M | 読む |
| 9月15日(火)日次 | ▼ 流出 | −$585.0M | 暗号ETFフロー — 2026年9月15日: 純額 -$594.66M | 読む |
| 9月14日(月)日次 | ▲ 流入 | +$310.1M | 暗号ETFフロー - 2026年9月14日: 純額 +$305.94M | 読む |
| 9月11日(金)日次 | ▲ 流入 | +$199.0M | 暗号ETFのフロー — 2026年9月11日: 純流入 +$194.7M | 読む |
| 9月10日(木)日次 | ▼ 流出 | −$310.3M | ||
| 9月9日(水)日次 | ▼ 流出 | −$69.7M | ||
| 9月8日(火)日次 | ▲ 流入 | +$29.5M | ||
| 9月4日(金)日次 | ▲ 流入 | +$227.2M | ||
| 9月3日(木)日次 | ▲ 流入 | +$900.6M | ||
| 9月2日(水)日次 | ▲ 流入 | +$39.0M | ||
| 9月1日(火)日次 | ▼ 流出 | −$186.5M | ||
| 8月31日(月)日次 | ▲ 流入 | +$320.2M | ||
| 8月28日(金)日次 | ▼ 流出 | −$43.7M | ||
| 8月27日(木)日次 | ▲ 流入 | +$586.9M | ||
| 8月26日(水)日次 | ▲ 流入 | +$476.6M | ||
| 8月25日(火)日次 | ▲ 流入 | +$559.5M | ||
| 8月24日(月)日次 | ▲ 流入 | +$509.0M | ||
| 8月21日(金)日次 | ▲ 流入 | +$527.5M | ||
| 8月20日(木)日次 | ▲ 流入 | +$864.9M | ||
| 8月19日(水)日次 | ▲ 流入 | +$711.6M | ||
| 8月18日(火)日次 | ▲ 流入 | +$268.9M | ||
| 8月17日(月)日次 | ▲ 流入 | +$331.0M | ||
| 8月14日(金)日次 | ▼ 流出 | −$54.7M | ||
| 8月13日(木)日次 | ▼ 流出 | −$123.1M |
週次・月次の号を公開月ごとにまとめています。
各取引日のフローは翌朝(T+1)に判明します。追跡対象の全資産の合計はコードで計算し、その数字をもとに言語モデルが本文を書きます。
週次号は月曜日から金曜日までを対象に土曜日に公開し、月次号は毎月1日に公開します。
市場データは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。CryptoETFは情報サービスです。取引、シグナル、ウォレットは提供していません。